Xem chi tiết cầu Truyền Thống, từ 02-01-2025 tới 06-01-2025 với vị trí 20 và 30
Loto: 08, 20, 38, 51, 98, 63, 76, 81, 57, 31, 79, 53, 49, 25, 23, 29, 59, 83, 08, 46, 34, 53, 53, 92, 05, 62, 91
| Kết quả Thứ 2 ngày 06-01-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 62708 | |||||||||||
| Giải nhất | 26920 | |||||||||||
| Giải nhì | 92338 | 58151 | ||||||||||
| Giải ba | 55398 | 89663 | 71876 | |||||||||
| 89981 | 27657 | 57431 | ||||||||||
| Giải tư | 6579 | 3053 | 1649 | 5825 | ||||||||
| Giải năm | 8123 | 7529 | 1759 | |||||||||
| 2983 | 9008 | 0146 | ||||||||||
| Giải sáu | 034 | 953 | 653 | |||||||||
| Giải bảy | 92 | 05 | 62 | 91 | ||||||||
Loto: 51, 20, 58, 35, 13, 53, 93, 58, 52, 19, 81, 85, 17, 16, 73, 15, 54, 18, 25, 80, 71, 70, 86, 06, 90, 23, 19
| Kết quả Chủ Nhật ngày 05-01-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 21251 | |||||||||||
| Giải nhất | 85420 | |||||||||||
| Giải nhì | 63358 | 13435 | ||||||||||
| Giải ba | 48213 | 98853 | 94393 | |||||||||
| 86758 | 67052 | 58519 | ||||||||||
| Giải tư | 6881 | 6185 | 8417 | 1916 | ||||||||
| Giải năm | 3873 | 6715 | 6354 | |||||||||
| 7518 | 0725 | 6980 | ||||||||||
| Giải sáu | 271 | 170 | 986 | |||||||||
| Giải bảy | 06 | 90 | 23 | 19 | ||||||||
Loto: 01, 33, 34, 91, 97, 12, 83, 83, 26, 91, 22, 13, 96, 27, 98, 33, 30, 31, 57, 94, 18, 85, 17, 62, 61, 54, 31
| Kết quả Thứ 7 ngày 04-01-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 42901 | |||||||||||
| Giải nhất | 74233 | |||||||||||
| Giải nhì | 48034 | 71891 | ||||||||||
| Giải ba | 34897 | 91612 | 51083 | |||||||||
| 26183 | 65426 | 98991 | ||||||||||
| Giải tư | 8422 | 2213 | 8696 | 7427 | ||||||||
| Giải năm | 0998 | 6633 | 3330 | |||||||||
| 7931 | 7757 | 3894 | ||||||||||
| Giải sáu | 618 | 585 | 617 | |||||||||
| Giải bảy | 62 | 61 | 54 | 31 | ||||||||
Loto: 06, 52, 97, 07, 46, 16, 20, 05, 74, 21, 75, 39, 03, 62, 97, 32, 50, 62, 80, 00, 82, 09, 81, 30, 51, 44, 29
| Kết quả Thứ 6 ngày 03-01-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 75406 | |||||||||||
| Giải nhất | 90452 | |||||||||||
| Giải nhì | 47297 | 54707 | ||||||||||
| Giải ba | 83446 | 84616 | 55020 | |||||||||
| 37505 | 37274 | 64521 | ||||||||||
| Giải tư | 2675 | 3639 | 7203 | 0662 | ||||||||
| Giải năm | 1197 | 5732 | 9750 | |||||||||
| 4562 | 9880 | 4500 | ||||||||||
| Giải sáu | 682 | 709 | 781 | |||||||||
| Giải bảy | 30 | 51 | 44 | 29 | ||||||||
Loto: 04, 62, 10, 39, 42, 58, 37, 14, 17, 64, 70, 54, 91, 44, 83, 12, 27, 36, 38, 00, 91, 98, 68, 63, 73, 66, 86
| Kết quả Thứ 5 ngày 02-01-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 96404 | |||||||||||
| Giải nhất | 64662 | |||||||||||
| Giải nhì | 92210 | 99039 | ||||||||||
| Giải ba | 02542 | 91158 | 26937 | |||||||||
| 02514 | 44417 | 55864 | ||||||||||
| Giải tư | 6570 | 2854 | 3591 | 7744 | ||||||||
| Giải năm | 7983 | 8312 | 7627 | |||||||||
| 7436 | 2938 | 8100 | ||||||||||
| Giải sáu | 191 | 798 | 368 | |||||||||
| Giải bảy | 63 | 73 | 66 | 86 | ||||||||
- Mơ thấy bầu trời là điềm báo gì? Nằm mơ thấy bầu trời là những con số nào?
- Mơ thấy đàn Ghi ta là điềm báo tốt hay xấu? Nằm mơ thấy đàn Ghi ta là những số nào?
- Mơ thấy uống trà là điềm báo may mắn phải không? Nằm mơ thấy uống trà thì số nào là đẹp?
- Mơ thấy hoa huệ trắng là điềm báo gì? Nằm mơ thấy hoa huệ trắng liên quan những số nào?
- Mơ thấy mất ví tiền là điềm báo gì? Nằm mơ thấy mất ví tiền là những số may mắn nào?
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
- Xổ số TP.HCM
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Hậu Giang
Dự đoán Xổ Số Hôm Nay
