Xem chi tiết cầu Truyền Thống, từ 30-04-2024 tới 04-05-2024 với vị trí 20 và 30
Loto: 69, 58, 03, 90, 69, 72, 17, 10, 25, 20, 61, 62, 33, 19, 74, 30, 75, 67, 77, 92, 50, 95, 45, 12, 28, 32, 55
| Kết quả Thứ 7 ngày 04-05-2024 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 90869 | |||||||||||
| Giải nhất | 86258 | |||||||||||
| Giải nhì | 96303 | 01790 | ||||||||||
| Giải ba | 13869 | 54572 | 71317 | |||||||||
| 12810 | 47525 | 03020 | ||||||||||
| Giải tư | 0761 | 4562 | 7833 | 0419 | ||||||||
| Giải năm | 6674 | 2830 | 5075 | |||||||||
| 6867 | 0477 | 9992 | ||||||||||
| Giải sáu | 950 | 395 | 845 | |||||||||
| Giải bảy | 12 | 28 | 32 | 55 | ||||||||
Loto: 57, 13, 95, 00, 69, 21, 31, 77, 46, 99, 85, 78, 82, 86, 11, 78, 18, 00, 82, 33, 45, 77, 83, 57, 98, 89, 43
| Kết quả Thứ 6 ngày 03-05-2024 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 64857 | |||||||||||
| Giải nhất | 31913 | |||||||||||
| Giải nhì | 20095 | 44000 | ||||||||||
| Giải ba | 92069 | 67021 | 52931 | |||||||||
| 48277 | 11046 | 89999 | ||||||||||
| Giải tư | 1085 | 3878 | 8682 | 2686 | ||||||||
| Giải năm | 5611 | 0078 | 5218 | |||||||||
| 2300 | 4982 | 1733 | ||||||||||
| Giải sáu | 245 | 377 | 183 | |||||||||
| Giải bảy | 57 | 98 | 89 | 43 | ||||||||
Loto: 67, 24, 63, 25, 94, 49, 34, 36, 18, 21, 65, 90, 40, 99, 29, 91, 32, 99, 01, 23, 37, 65, 72, 39, 63, 74, 20
| Kết quả Thứ 5 ngày 02-05-2024 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 27567 | |||||||||||
| Giải nhất | 98924 | |||||||||||
| Giải nhì | 51863 | 96125 | ||||||||||
| Giải ba | 32394 | 64549 | 84234 | |||||||||
| 20036 | 87618 | 89421 | ||||||||||
| Giải tư | 7865 | 6190 | 9540 | 9899 | ||||||||
| Giải năm | 1929 | 1291 | 3732 | |||||||||
| 4499 | 0501 | 0023 | ||||||||||
| Giải sáu | 237 | 365 | 872 | |||||||||
| Giải bảy | 39 | 63 | 74 | 20 | ||||||||
Loto: 31, 92, 30, 89, 76, 39, 46, 89, 05, 43, 18, 07, 35, 66, 32, 33, 98, 63, 27, 82, 76, 52, 77, 95, 61, 60, 97
| Kết quả Thứ 4 ngày 01-05-2024 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 72031 | |||||||||||
| Giải nhất | 10292 | |||||||||||
| Giải nhì | 46130 | 26589 | ||||||||||
| Giải ba | 90676 | 42039 | 96046 | |||||||||
| 05589 | 71405 | 98943 | ||||||||||
| Giải tư | 7618 | 6107 | 6935 | 4766 | ||||||||
| Giải năm | 2832 | 7333 | 5398 | |||||||||
| 2863 | 9727 | 6282 | ||||||||||
| Giải sáu | 476 | 452 | 577 | |||||||||
| Giải bảy | 95 | 61 | 60 | 97 | ||||||||
Loto: 24, 86, 81, 12, 11, 87, 82, 92, 00, 23, 10, 66, 52, 83, 42, 35, 65, 02, 54, 53, 64, 11, 19, 47, 59, 54, 28
| Kết quả Thứ 3 ngày 30-04-2024 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 44624 | |||||||||||
| Giải nhất | 05886 | |||||||||||
| Giải nhì | 75181 | 44812 | ||||||||||
| Giải ba | 09211 | 39887 | 51882 | |||||||||
| 98592 | 13100 | 35623 | ||||||||||
| Giải tư | 3810 | 5366 | 3352 | 3783 | ||||||||
| Giải năm | 9442 | 7335 | 4865 | |||||||||
| 8702 | 9454 | 0153 | ||||||||||
| Giải sáu | 064 | 111 | 819 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 59 | 54 | 28 | ||||||||
- Mơ thấy bầu trời là điềm báo gì? Nằm mơ thấy bầu trời là những con số nào?
- Mơ thấy đàn Ghi ta là điềm báo tốt hay xấu? Nằm mơ thấy đàn Ghi ta là những số nào?
- Mơ thấy uống trà là điềm báo may mắn phải không? Nằm mơ thấy uống trà thì số nào là đẹp?
- Mơ thấy hoa huệ trắng là điềm báo gì? Nằm mơ thấy hoa huệ trắng liên quan những số nào?
- Mơ thấy mất ví tiền là điềm báo gì? Nằm mơ thấy mất ví tiền là những số may mắn nào?
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
- Xổ số TP.HCM
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Hậu Giang
Dự đoán Xổ Số Hôm Nay
