Xem chi tiết cầu Truyền Thống, từ 23-07-2016 tới 27-07-2016 với vị trí 20 và 30
Loto: 04, 32, 35, 81, 76, 50, 06, 57, 04, 59, 37, 20, 79, 09, 98, 19, 52, 36, 30, 06, 14, 23, 17, 31, 17, 01, 22
| Kết quả Thứ 4 ngày 27-07-2016 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 45804 | |||||||||||
| Giải nhất | 60732 | |||||||||||
| Giải nhì | 37735 | 59681 | ||||||||||
| Giải ba | 16076 | 23150 | 66706 | |||||||||
| 41557 | 72604 | 75559 | ||||||||||
| Giải tư | 6037 | 9720 | 5979 | 2109 | ||||||||
| Giải năm | 0198 | 8819 | 7052 | |||||||||
| 4836 | 2130 | 3906 | ||||||||||
| Giải sáu | 214 | 523 | 417 | |||||||||
| Giải bảy | 31 | 17 | 01 | 22 | ||||||||
Loto: 71, 73, 27, 61, 70, 52, 69, 24, 07, 69, 44, 31, 99, 29, 77, 02, 02, 53, 05, 69, 64, 27, 45, 53, 05, 84, 29
| Kết quả Thứ 3 ngày 26-07-2016 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 95471 | |||||||||||
| Giải nhất | 16173 | |||||||||||
| Giải nhì | 88527 | 50861 | ||||||||||
| Giải ba | 29170 | 16752 | 35569 | |||||||||
| 33724 | 83107 | 92369 | ||||||||||
| Giải tư | 9644 | 3631 | 6999 | 4629 | ||||||||
| Giải năm | 6777 | 4502 | 6402 | |||||||||
| 5253 | 2705 | 0269 | ||||||||||
| Giải sáu | 164 | 127 | 745 | |||||||||
| Giải bảy | 53 | 05 | 84 | 29 | ||||||||
Loto: 35, 96, 41, 42, 57, 87, 34, 81, 42, 79, 68, 71, 12, 59, 35, 90, 28, 04, 16, 61, 28, 04, 53, 57, 22, 08, 29
| Kết quả Thứ 2 ngày 25-07-2016 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 29835 | |||||||||||
| Giải nhất | 40496 | |||||||||||
| Giải nhì | 96641 | 53342 | ||||||||||
| Giải ba | 31357 | 81487 | 76434 | |||||||||
| 69481 | 98842 | 87579 | ||||||||||
| Giải tư | 3568 | 3671 | 3712 | 7859 | ||||||||
| Giải năm | 2335 | 0690 | 0228 | |||||||||
| 6404 | 7916 | 9861 | ||||||||||
| Giải sáu | 828 | 504 | 853 | |||||||||
| Giải bảy | 57 | 22 | 08 | 29 | ||||||||
Loto: 11, 03, 27, 29, 13, 73, 48, 81, 27, 18, 20, 69, 52, 14, 22, 86, 01, 34, 88, 23, 54, 10, 71, 60, 68, 37, 80
| Kết quả Chủ Nhật ngày 24-07-2016 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 69111 | |||||||||||
| Giải nhất | 30803 | |||||||||||
| Giải nhì | 38627 | 93229 | ||||||||||
| Giải ba | 72713 | 98273 | 85748 | |||||||||
| 70181 | 75827 | 15018 | ||||||||||
| Giải tư | 8920 | 4669 | 7952 | 9514 | ||||||||
| Giải năm | 6722 | 1386 | 2001 | |||||||||
| 9234 | 4688 | 5323 | ||||||||||
| Giải sáu | 454 | 810 | 971 | |||||||||
| Giải bảy | 60 | 68 | 37 | 80 | ||||||||
Loto: 73, 40, 67, 13, 58, 00, 93, 07, 03, 47, 78, 66, 51, 49, 88, 20, 00, 16, 71, 43, 29, 55, 32, 48, 71, 21, 20
| Kết quả Thứ 7 ngày 23-07-2016 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 26473 | |||||||||||
| Giải nhất | 97040 | |||||||||||
| Giải nhì | 80467 | 83713 | ||||||||||
| Giải ba | 45958 | 10500 | 84993 | |||||||||
| 39207 | 39803 | 23747 | ||||||||||
| Giải tư | 2378 | 1466 | 8051 | 6249 | ||||||||
| Giải năm | 2988 | 3220 | 8100 | |||||||||
| 8116 | 6171 | 7843 | ||||||||||
| Giải sáu | 329 | 455 | 832 | |||||||||
| Giải bảy | 48 | 71 | 21 | 20 | ||||||||
- Mơ thấy bầu trời là điềm báo gì? Nằm mơ thấy bầu trời là những con số nào?
- Mơ thấy đàn Ghi ta là điềm báo tốt hay xấu? Nằm mơ thấy đàn Ghi ta là những số nào?
- Mơ thấy uống trà là điềm báo may mắn phải không? Nằm mơ thấy uống trà thì số nào là đẹp?
- Mơ thấy hoa huệ trắng là điềm báo gì? Nằm mơ thấy hoa huệ trắng liên quan những số nào?
- Mơ thấy mất ví tiền là điềm báo gì? Nằm mơ thấy mất ví tiền là những số may mắn nào?
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
- Xổ số TP.HCM
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Hậu Giang
Dự đoán Xổ Số Hôm Nay
