Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 6 ngày
Cầu Loto theo thứ Miền Bắc - Thứ 4
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto bạch thủ Miền Bắc biên độ 3 ngày đối với Thứ 4
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: Đặc biệt - 30
Kết quả Thứ Tư ngày 14-05-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 70130 | |||||||||||
Giải nhất | 95232 | |||||||||||
Giải nhì | 64491 | 09749 | ||||||||||
Giải ba | 43211 | 82166 | 58258 | |||||||||
25755 | 96988 | 74736 | ||||||||||
Giải tư | 4736 | 6566 | 8937 | 1046 | ||||||||
Giải năm | 6176 | 2834 | 5886 | |||||||||
5740 | 4289 | 1645 | ||||||||||
Giải sáu | 661 | 962 | 541 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 76 | 18 | 09 |
Loto: Đặc biệt - 94
Kết quả Thứ Tư ngày 07-05-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 45794 | |||||||||||
Giải nhất | 90210 | |||||||||||
Giải nhì | 83637 | 57560 | ||||||||||
Giải ba | 10330 | 98990 | 05062 | |||||||||
51140 | 74145 | 34759 | ||||||||||
Giải tư | 2979 | 0836 | 2110 | 6698 | ||||||||
Giải năm | 9301 | 9377 | 0145 | |||||||||
2218 | 6346 | 8707 | ||||||||||
Giải sáu | 258 | 933 | 342 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 80 | 49 | 11 |
Loto: Đặc biệt - 78
Kết quả Thứ Tư ngày 30-04-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 53078 | |||||||||||
Giải nhất | 38822 | |||||||||||
Giải nhì | 93316 | 70828 | ||||||||||
Giải ba | 20028 | 93965 | 76530 | |||||||||
01948 | 44899 | 01191 | ||||||||||
Giải tư | 6822 | 2507 | 6624 | 1906 | ||||||||
Giải năm | 9800 | 4549 | 0685 | |||||||||
4777 | 0450 | 0417 | ||||||||||
Giải sáu | 886 | 921 | 159 | |||||||||
Giải bảy | 75 | 27 | 38 | 35 |
Loto: Đặc biệt - 29
Kết quả Thứ Tư ngày 23-04-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 74529 | |||||||||||
Giải nhất | 03639 | |||||||||||
Giải nhì | 06922 | 50756 | ||||||||||
Giải ba | 87939 | 31477 | 94428 | |||||||||
56698 | 03175 | 21603 | ||||||||||
Giải tư | 2606 | 4366 | 2038 | 7630 | ||||||||
Giải năm | 6361 | 7606 | 9561 | |||||||||
0423 | 6445 | 0338 | ||||||||||
Giải sáu | 954 | 419 | 615 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 42 | 55 | 92 |