Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 5 ngày
Cầu Loto theo thứ Miền Bắc - Thứ 5
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto bạch thủ Miền Bắc biên độ 3 ngày đối với Thứ 5
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: Đặc biệt - 03
Kết quả Thứ Năm ngày 26-06-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 18703 | |||||||||||
Giải nhất | 94526 | |||||||||||
Giải nhì | 69259 | 74878 | ||||||||||
Giải ba | 05401 | 90209 | 58895 | |||||||||
71725 | 85361 | 56442 | ||||||||||
Giải tư | 3115 | 2717 | 6551 | 9220 | ||||||||
Giải năm | 1739 | 9045 | 1314 | |||||||||
6507 | 0925 | 7029 | ||||||||||
Giải sáu | 181 | 060 | 543 | |||||||||
Giải bảy | 38 | 33 | 25 | 74 |
Loto: Đặc biệt - 88
Kết quả Thứ Năm ngày 19-06-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 76288 | |||||||||||
Giải nhất | 25710 | |||||||||||
Giải nhì | 94458 | 76805 | ||||||||||
Giải ba | 66147 | 68140 | 51179 | |||||||||
88650 | 88093 | 66542 | ||||||||||
Giải tư | 6614 | 2113 | 5947 | 3124 | ||||||||
Giải năm | 9390 | 9466 | 5582 | |||||||||
6565 | 3949 | 4904 | ||||||||||
Giải sáu | 065 | 050 | 144 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 56 | 10 | 03 |
Loto: Đặc biệt - 49
Kết quả Thứ Năm ngày 12-06-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 37649 | |||||||||||
Giải nhất | 42991 | |||||||||||
Giải nhì | 09908 | 38599 | ||||||||||
Giải ba | 22453 | 85088 | 78532 | |||||||||
22109 | 28564 | 41867 | ||||||||||
Giải tư | 7696 | 8940 | 1654 | 8755 | ||||||||
Giải năm | 6997 | 3566 | 1144 | |||||||||
3502 | 7724 | 3609 | ||||||||||
Giải sáu | 773 | 603 | 900 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 10 | 34 | 36 |
Loto: Đặc biệt - 62
Kết quả Thứ Năm ngày 05-06-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 81062 | |||||||||||
Giải nhất | 00435 | |||||||||||
Giải nhì | 97168 | 02728 | ||||||||||
Giải ba | 09121 | 20539 | 00564 | |||||||||
59713 | 59172 | 30057 | ||||||||||
Giải tư | 4081 | 3673 | 6542 | 0664 | ||||||||
Giải năm | 6497 | 4350 | 3535 | |||||||||
0541 | 1633 | 0906 | ||||||||||
Giải sáu | 915 | 805 | 031 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 30 | 87 | 86 |