Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 8 ngày
Cầu Loto theo thứ Miền Bắc - Thứ 8
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto bạch thủ Miền Bắc biên độ 3 ngày đối với Thứ 8
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: Đặc biệt - 25
Kết quả Chủ Nhật ngày 01-09-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 34925 | |||||||||||
Giải nhất | 02829 | |||||||||||
Giải nhì | 42931 | 43734 | ||||||||||
Giải ba | 81561 | 54805 | 67476 | |||||||||
09482 | 11250 | 23378 | ||||||||||
Giải tư | 6996 | 9309 | 3756 | 8490 | ||||||||
Giải năm | 5750 | 0669 | 5961 | |||||||||
3628 | 8076 | 1662 | ||||||||||
Giải sáu | 750 | 339 | 600 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 02 | 01 | 45 |
Loto: Đặc biệt - 74
Kết quả Chủ Nhật ngày 25-08-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 24474 | |||||||||||
Giải nhất | 09816 | |||||||||||
Giải nhì | 99134 | 71107 | ||||||||||
Giải ba | 45071 | 24213 | 39158 | |||||||||
42692 | 50026 | 85685 | ||||||||||
Giải tư | 0436 | 7898 | 7403 | 0710 | ||||||||
Giải năm | 7229 | 4662 | 3724 | |||||||||
0114 | 0960 | 1297 | ||||||||||
Giải sáu | 259 | 290 | 842 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 31 | 80 | 23 |
Loto: Đặc biệt - 24
Kết quả Chủ Nhật ngày 18-08-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 54724 | |||||||||||
Giải nhất | 66680 | |||||||||||
Giải nhì | 68933 | 08469 | ||||||||||
Giải ba | 80244 | 15151 | 08733 | |||||||||
81986 | 18214 | 86248 | ||||||||||
Giải tư | 3862 | 7568 | 9785 | 1780 | ||||||||
Giải năm | 3946 | 8958 | 6890 | |||||||||
9414 | 8644 | 2013 | ||||||||||
Giải sáu | 288 | 815 | 296 | |||||||||
Giải bảy | 46 | 45 | 61 | 76 |
Loto: Đặc biệt - 80
Kết quả Chủ Nhật ngày 11-08-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 70580 | |||||||||||
Giải nhất | 85837 | |||||||||||
Giải nhì | 02039 | 11737 | ||||||||||
Giải ba | 15327 | 23045 | 00522 | |||||||||
02137 | 06440 | 77143 | ||||||||||
Giải tư | 1080 | 1582 | 5771 | 4009 | ||||||||
Giải năm | 3375 | 0603 | 6390 | |||||||||
4714 | 5368 | 8502 | ||||||||||
Giải sáu | 746 | 623 | 946 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 76 | 37 | 34 |