Thống kê tổng hợp Truyền thống từ 01-10-2022 đến 30-03-2023
Theo đầu số
Đầu số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 456 |
Đầu 1 | 491 |
Đầu 2 | 436 |
Đầu 3 | 504 |
Đầu 4 | 502 |
Đầu 5 | 489 |
Đầu 6 | 498 |
Đầu 7 | 496 |
Đầu 8 | 459 |
Đầu 9 | 502 |
Theo đuôi số
Đuôi số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 516 |
Đầu 1 | 470 |
Đầu 2 | 503 |
Đầu 3 | 443 |
Đầu 4 | 509 |
Đầu 5 | 465 |
Đầu 6 | 509 |
Đầu 7 | 447 |
Đầu 8 | 492 |
Đầu 9 | 479 |
15 bộ số xuất hiện nhiều nhất
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
38 | 69 | 28-03-2023 (2 lượt quay trước) |
34 | 68 | 26-03-2023 (4 lượt quay trước) |
79 | 66 | 25-03-2023 (5 lượt quay trước) |
82 | 62 | 28-03-2023 (2 lượt quay trước) |
46 | 62 | 26-03-2023 (4 lượt quay trước) |
91 | 61 | 29-03-2023 (1 lượt quay trước) |
10 | 61 | 29-03-2023 (1 lượt quay trước) |
16 | 60 | 29-03-2023 (1 lượt quay trước) |
70 | 60 | 26-03-2023 (4 lượt quay trước) |
96 | 59 | 27-03-2023 (3 lượt quay trước) |
92 | 59 | 28-03-2023 (2 lượt quay trước) |
55 | 59 | 27-03-2023 (3 lượt quay trước) |
20 | 59 | 28-03-2023 (2 lượt quay trước) |
67 | 58 | 29-03-2023 (1 lượt quay trước) |
42 | 58 | 27-03-2023 (3 lượt quay trước) |
15 Bộ số xuất hiện ít nhất
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
27 | 32 | 18-03-2023 (12 lượt quay trước) |
81 | 36 | 28-03-2023 (2 lượt quay trước) |
45 | 36 | 16-03-2023 (14 lượt quay trước) |
63 | 37 | 26-03-2023 (4 lượt quay trước) |
24 | 37 | 15-03-2023 (15 lượt quay trước) |
37 | 37 | 28-03-2023 (2 lượt quay trước) |
75 | 38 | 17-03-2023 (13 lượt quay trước) |
19 | 39 | 27-03-2023 (3 lượt quay trước) |
28 | 39 | 28-03-2023 (2 lượt quay trước) |
06 | 40 | 24-03-2023 (6 lượt quay trước) |
03 | 40 | 29-03-2023 (1 lượt quay trước) |
50 | 40 | 25-03-2023 (5 lượt quay trước) |
71 | 40 | 29-03-2023 (1 lượt quay trước) |
23 | 40 | 26-03-2023 (4 lượt quay trước) |
98 | 41 | 29-03-2023 (1 lượt quay trước) |