Thống kê tổng hợp Truyền thống từ 28-03-2023 đến 24-09-2023
Theo đầu số
Đầu số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 494 |
Đầu 1 | 470 |
Đầu 2 | 472 |
Đầu 3 | 473 |
Đầu 4 | 501 |
Đầu 5 | 498 |
Đầu 6 | 512 |
Đầu 7 | 465 |
Đầu 8 | 486 |
Đầu 9 | 462 |
Theo đuôi số
Đuôi số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 485 |
Đầu 1 | 487 |
Đầu 2 | 528 |
Đầu 3 | 481 |
Đầu 4 | 469 |
Đầu 5 | 438 |
Đầu 6 | 505 |
Đầu 7 | 486 |
Đầu 8 | 474 |
Đầu 9 | 480 |
15 bộ số xuất hiện nhiều nhất
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
62 | 65 | 19-09-2023 (5 lượt quay trước) |
42 | 62 | 23-09-2023 (1 lượt quay trước) |
08 | 61 | 20-09-2023 (4 lượt quay trước) |
72 | 59 | 19-09-2023 (5 lượt quay trước) |
43 | 59 | 07-09-2023 (17 lượt quay trước) |
24 | 59 | 23-09-2023 (1 lượt quay trước) |
61 | 59 | 18-09-2023 (6 lượt quay trước) |
52 | 58 | 22-09-2023 (2 lượt quay trước) |
67 | 58 | 22-09-2023 (2 lượt quay trước) |
57 | 56 | 14-09-2023 (10 lượt quay trước) |
19 | 56 | 18-09-2023 (6 lượt quay trước) |
87 | 56 | 18-09-2023 (6 lượt quay trước) |
84 | 55 | 22-09-2023 (2 lượt quay trước) |
49 | 55 | 22-09-2023 (2 lượt quay trước) |
51 | 55 | 21-09-2023 (3 lượt quay trước) |
15 Bộ số xuất hiện ít nhất
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
85 | 35 | 19-09-2023 (5 lượt quay trước) |
77 | 36 | 15-09-2023 (9 lượt quay trước) |
94 | 38 | 21-09-2023 (3 lượt quay trước) |
33 | 39 | 20-09-2023 (4 lượt quay trước) |
25 | 39 | 21-09-2023 (3 lượt quay trước) |
45 | 39 | 13-09-2023 (11 lượt quay trước) |
74 | 40 | 16-09-2023 (8 lượt quay trước) |
98 | 40 | 19-09-2023 (5 lượt quay trước) |
35 | 41 | 22-09-2023 (2 lượt quay trước) |
99 | 41 | 16-09-2023 (8 lượt quay trước) |
10 | 41 | 23-09-2023 (1 lượt quay trước) |
11 | 41 | 20-09-2023 (4 lượt quay trước) |
29 | 42 | 23-09-2023 (1 lượt quay trước) |
27 | 42 | 23-09-2023 (1 lượt quay trước) |
28 | 42 | 21-09-2023 (3 lượt quay trước) |