Thống kê tổng hợp Truyền thống từ 22-11-2024 đến 21-05-2025
Theo đầu số
Đầu số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 491 |
Đầu 1 | 476 |
Đầu 2 | 436 |
Đầu 3 | 475 |
Đầu 4 | 493 |
Đầu 5 | 515 |
Đầu 6 | 533 |
Đầu 7 | 497 |
Đầu 8 | 439 |
Đầu 9 | 505 |
Theo đuôi số
Đuôi số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 487 |
Đầu 1 | 506 |
Đầu 2 | 463 |
Đầu 3 | 464 |
Đầu 4 | 475 |
Đầu 5 | 477 |
Đầu 6 | 474 |
Đầu 7 | 494 |
Đầu 8 | 509 |
Đầu 9 | 511 |
15 bộ số xuất hiện nhiều nhất
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
91 | 71 | 20-05-2025 (1 lượt quay trước) |
61 | 67 | 20-05-2025 (1 lượt quay trước) |
09 | 62 | 18-05-2025 (3 lượt quay trước) |
19 | 61 | 20-05-2025 (1 lượt quay trước) |
53 | 59 | 05-05-2025 (16 lượt quay trước) |
50 | 59 | 20-05-2025 (1 lượt quay trước) |
58 | 58 | 18-05-2025 (3 lượt quay trước) |
10 | 58 | 18-05-2025 (3 lượt quay trước) |
75 | 57 | 09-05-2025 (12 lượt quay trước) |
68 | 57 | 17-05-2025 (4 lượt quay trước) |
76 | 57 | 20-05-2025 (1 lượt quay trước) |
47 | 57 | 20-05-2025 (1 lượt quay trước) |
31 | 56 | 19-05-2025 (2 lượt quay trước) |
54 | 56 | 20-05-2025 (1 lượt quay trước) |
67 | 55 | 18-05-2025 (3 lượt quay trước) |
15 Bộ số xuất hiện ít nhất
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
26 | 30 | 20-05-2025 (1 lượt quay trước) |
34 | 32 | 20-05-2025 (1 lượt quay trước) |
87 | 38 | 20-05-2025 (1 lượt quay trước) |
83 | 38 | 16-05-2025 (5 lượt quay trước) |
11 | 38 | 16-05-2025 (5 lượt quay trước) |
01 | 38 | 11-05-2025 (10 lượt quay trước) |
00 | 38 | 17-05-2025 (4 lượt quay trước) |
20 | 39 | 17-05-2025 (4 lượt quay trước) |
12 | 40 | 10-05-2025 (11 lượt quay trước) |
85 | 40 | 20-05-2025 (1 lượt quay trước) |
72 | 40 | 20-05-2025 (1 lượt quay trước) |
69 | 40 | 16-05-2025 (5 lượt quay trước) |
14 | 40 | 19-05-2025 (2 lượt quay trước) |
52 | 40 | 16-05-2025 (5 lượt quay trước) |
33 | 40 | 19-05-2025 (2 lượt quay trước) |