Thống kê giải đặc biệt theo Tuần
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
89242 03/06/2022 2 42 | 60832 04/06/2022 2 32 | 05479 05/06/2022 9 79 | ||||
11584 06/06/2022 4 84 | 87525 07/06/2022 5 25 | 28977 08/06/2022 7 77 | 08181 09/06/2022 1 81 | 08391 10/06/2022 1 91 | 29224 11/06/2022 4 24 | 17818 12/06/2022 8 18 |
89927 13/06/2022 7 27 | 52762 14/06/2022 2 62 | 79716 15/06/2022 6 16 | 90524 16/06/2022 4 24 | 68274 17/06/2022 4 74 | 87190 18/06/2022 0 90 | 66449 19/06/2022 9 49 |
71808 20/06/2022 8 08 | 81571 21/06/2022 1 71 | 50846 22/06/2022 6 46 | 97140 23/06/2022 0 40 | 49677 24/06/2022 7 77 | 36768 25/06/2022 8 68 | 46970 26/06/2022 0 70 |
62171 27/06/2022 1 71 | 13149 28/06/2022 9 49 | 38892 29/06/2022 2 92 | 58839 30/06/2022 9 39 | 01697 01/07/2022 7 97 | 50554 02/07/2022 4 54 |
Các ô màu xanh ứng với ngày thứ 7 & chủ nhật.
Thống kê Giải Đặc Biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | Chủ Nhật, 26-06-2022 | 46970 |
Tháng trước | Thứ 6, 03-06-2022 | 89242 |
Năm 2021 | Thứ 7, 03-07-2021 | 02942 |
Năm 2020 | Thứ 6, 03-07-2020 | 58827 |
Năm 2019 | Thứ 4, 03-07-2019 | 07188 |
Năm 2018 | Thứ 3, 03-07-2018 | 09530 |
Năm 2017 | Thứ 2, 03-07-2017 | 98586 |
Năm 2016 | Chủ Nhật, 03-07-2016 | 89691 |
Năm 2015 | Thứ 6, 03-07-2015 | 74762 |
Năm 2014 | Thứ 5, 03-07-2014 | 14696 |