Thống kê giải đặc biệt theo Tuần
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
91182 15/01/2025 2 82 | 27233 16/01/2025 3 33 | 16256 17/01/2025 6 56 | 64558 18/01/2025 8 58 | 53292 19/01/2025 2 92 | ||
12050 20/01/2025 0 50 | 99969 21/01/2025 9 69 | 14511 22/01/2025 1 11 | 76023 23/01/2025 3 23 | 80450 24/01/2025 0 50 | 61607 25/01/2025 7 07 | 20446 26/01/2025 6 46 |
31409 27/01/2025 9 09 | 31409 28/01/2025 9 09 | 31409 29/01/2025 9 09 | 31409 30/01/2025 9 09 | 31409 31/01/2025 9 09 | 05164 01/02/2025 4 64 | 61517 02/02/2025 7 17 |
46386 03/02/2025 6 86 | 98201 04/02/2025 1 01 | 01847 05/02/2025 7 47 | 04217 06/02/2025 7 17 | 70668 07/02/2025 8 68 | 54528 08/02/2025 8 28 | 64615 09/02/2025 5 15 |
66686 10/02/2025 6 86 | 58978 11/02/2025 8 78 | 94132 12/02/2025 2 32 | 97158 13/02/2025 8 58 |
Các ô màu xanh ứng với ngày thứ 7 & chủ nhật.
Thống kê Giải Đặc Biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | Thứ 6, 07-02-2025 | 70668 |
Tháng trước | Thứ 4, 15-01-2025 | 91182 |
Năm 2024 | Thứ 4, 14-02-2024 | 17670 |
Năm 2023 | Thứ 3, 14-02-2023 | 56141 |
Năm 2022 | Thứ 2, 14-02-2022 | 35862 |
Năm 2021 | Chủ Nhật, 14-02-2021 | |
Năm 2020 | Thứ 6, 14-02-2020 | 51855 |
Năm 2019 | Thứ 5, 14-02-2019 | 28929 |
Năm 2018 | Thứ 4, 14-02-2018 | 83871 |
Năm 2017 | Thứ 3, 14-02-2017 | 45613 |
Năm 2016 | Chủ Nhật, 14-02-2016 | 14362 |
Năm 2015 | Thứ 7, 14-02-2015 | 60459 |
Năm 2014 | Thứ 6, 14-02-2014 | 11279 |