Thống kê giải đặc biệt theo Tuần
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
70130 14/05/2025 0 30 | 92768 15/05/2025 8 68 | 27987 16/05/2025 7 87 | 81936 17/05/2025 6 36 | 21263 18/05/2025 3 63 | ||
00132 19/05/2025 2 32 | 71157 20/05/2025 7 57 | 01318 21/05/2025 8 18 | 61905 22/05/2025 5 05 | 93358 23/05/2025 8 58 | 87064 24/05/2025 4 64 | 64435 25/05/2025 5 35 |
96768 26/05/2025 8 68 | 93735 27/05/2025 5 35 | 27634 28/05/2025 4 34 | 76901 29/05/2025 1 01 | 75476 30/05/2025 6 76 | 98585 31/05/2025 5 85 | 55139 01/06/2025 9 39 |
74268 02/06/2025 8 68 | 61194 03/06/2025 4 94 | 37921 04/06/2025 1 21 | 81062 05/06/2025 2 62 | 44792 06/06/2025 2 92 | 67142 07/06/2025 2 42 | 67490 08/06/2025 0 90 |
23488 09/06/2025 8 88 | 11139 10/06/2025 9 39 | 57457 11/06/2025 7 57 | 37649 12/06/2025 9 49 | 90402 13/06/2025 2 02 |
Các ô màu xanh ứng với ngày thứ 7 & chủ nhật.
Thống kê Giải Đặc Biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | Thứ 6, 06-06-2025 | 44792 |
Tháng trước | Thứ 4, 14-05-2025 | 70130 |
Năm 2024 | Thứ 5, 13-06-2024 | 29826 |
Năm 2023 | Thứ 3, 13-06-2023 | 88661 |
Năm 2022 | Thứ 2, 13-06-2022 | 89927 |
Năm 2021 | Chủ Nhật, 13-06-2021 | 35879 |
Năm 2020 | Thứ 7, 13-06-2020 | 93761 |
Năm 2019 | Thứ 5, 13-06-2019 | 69759 |
Năm 2018 | Thứ 4, 13-06-2018 | 03937 |
Năm 2017 | Thứ 3, 13-06-2017 | 78061 |
Năm 2016 | Thứ 2, 13-06-2016 | 49093 |
Năm 2015 | Thứ 7, 13-06-2015 | 24282 |
Năm 2014 | Thứ 6, 13-06-2014 | 26285 |