Thống kê giải đặc biệt theo Tuần
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
76288 19/06/2025 8 88 | 04906 20/06/2025 6 06 | 04603 21/06/2025 3 03 | 27301 22/06/2025 1 01 | |||
52157 23/06/2025 7 57 | 90034 24/06/2025 4 34 | 94736 25/06/2025 6 36 | 18703 26/06/2025 3 03 | 89862 27/06/2025 2 62 | 44194 28/06/2025 4 94 | 53368 29/06/2025 8 68 |
90207 30/06/2025 7 07 | 77818 01/07/2025 8 18 | 85644 02/07/2025 4 44 | 44369 03/07/2025 9 69 | 63315 04/07/2025 5 15 | 18512 05/07/2025 2 12 | 51105 06/07/2025 5 05 |
66256 07/07/2025 6 56 | 34679 08/07/2025 9 79 | 62659 09/07/2025 9 59 | 38840 10/07/2025 0 40 | 59411 11/07/2025 1 11 | 78662 12/07/2025 2 62 | 85456 13/07/2025 6 56 |
57880 14/07/2025 0 80 | 38355 15/07/2025 5 55 | 56621 16/07/2025 1 21 | 47000 17/07/2025 0 00 | 26000 18/07/2025 0 00 |
Các ô màu xanh ứng với ngày thứ 7 & chủ nhật.
Thống kê Giải Đặc Biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | Thứ 7, 12-07-2025 | 78662 |
Tháng trước | Thứ 5, 19-06-2025 | 76288 |
Năm 2024 | Thứ 6, 19-07-2024 | 23877 |
Năm 2023 | Thứ 4, 19-07-2023 | 15339 |
Năm 2022 | Thứ 3, 19-07-2022 | 53393 |
Năm 2021 | Thứ 2, 19-07-2021 | 47133 |
Năm 2020 | Chủ Nhật, 19-07-2020 | 08834 |
Năm 2019 | Thứ 6, 19-07-2019 | 15102 |
Năm 2018 | Thứ 5, 19-07-2018 | 15817 |
Năm 2017 | Thứ 4, 19-07-2017 | 66937 |
Năm 2016 | Thứ 3, 19-07-2016 | 61718 |
Năm 2015 | Chủ Nhật, 19-07-2015 | 94703 |
Năm 2014 | Thứ 7, 19-07-2014 | 15841 |