Thống kê giải đặc biệt theo Tuần
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
82843 25/08/2023 3 43 | 94958 26/08/2023 8 58 | 18448 27/08/2023 8 48 | ||||
83185 28/08/2023 5 85 | 49278 29/08/2023 8 78 | 76551 30/08/2023 1 51 | 73040 31/08/2023 0 40 | 61379 01/09/2023 9 79 | 06380 02/09/2023 0 80 | 31186 03/09/2023 6 86 |
08811 04/09/2023 1 11 | 06367 05/09/2023 7 67 | 15269 06/09/2023 9 69 | 49956 07/09/2023 6 56 | 13676 08/09/2023 6 76 | 35252 09/09/2023 2 52 | 35902 10/09/2023 2 02 |
63768 11/09/2023 8 68 | 73132 12/09/2023 2 32 | 56650 13/09/2023 0 50 | 59722 14/09/2023 2 22 | 13720 15/09/2023 0 20 | 11724 16/09/2023 4 24 | 22365 17/09/2023 5 65 |
43104 18/09/2023 4 04 | 50925 19/09/2023 5 25 | 40303 20/09/2023 3 03 | 52566 21/09/2023 6 66 | 22714 22/09/2023 4 14 | 76922 23/09/2023 2 22 |
Các ô màu xanh ứng với ngày thứ 7 & chủ nhật.
Thống kê Giải Đặc Biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | Chủ Nhật, 17-09-2023 | 22365 |
Tháng trước | Thứ 6, 25-08-2023 | 82843 |
Năm 2022 | Thứ 7, 24-09-2022 | 08154 |
Năm 2021 | Thứ 6, 24-09-2021 | 51678 |
Năm 2020 | Thứ 5, 24-09-2020 | 87082 |
Năm 2019 | Thứ 3, 24-09-2019 | 33024 |
Năm 2018 | Thứ 2, 24-09-2018 | 69569 |
Năm 2017 | Chủ Nhật, 24-09-2017 | 26652 |
Năm 2016 | Thứ 7, 24-09-2016 | 29506 |
Năm 2015 | Thứ 5, 24-09-2015 | 52117 |
Năm 2014 | Thứ 4, 24-09-2014 | 75935 |