Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 9 ngày
Cầu Loto Miền Bắc, 3 ngày trước 07-09-2024
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ ngày 07-09-2024.
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: 64, 50, 47, 86, 43, 74, 45, 22, 36, 61, 29, 66, 75, 76, 07, 47, 44, 56, 55, 11, 10, 35, 03, 24, 87, 45, 13
Kết quả Thứ Bảy ngày 07-09-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 03764 | |||||||||||
Giải nhất | 43150 | |||||||||||
Giải nhì | 98647 | 91886 | ||||||||||
Giải ba | 43043 | 83974 | 44045 | |||||||||
87222 | 41536 | 76561 | ||||||||||
Giải tư | 6929 | 8666 | 1875 | 2976 | ||||||||
Giải năm | 5707 | 8547 | 4644 | |||||||||
4156 | 6655 | 7711 | ||||||||||
Giải sáu | 510 | 735 | 903 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 87 | 45 | 13 |
Loto: 42, 63, 18, 22, 78, 69, 59, 03, 97, 43, 50, 44, 63, 14, 26, 94, 30, 76, 48, 75, 42, 19, 40, 57, 22, 63, 11
Kết quả Thứ Sáu ngày 06-09-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 48942 | |||||||||||
Giải nhất | 63863 | |||||||||||
Giải nhì | 31618 | 87422 | ||||||||||
Giải ba | 07878 | 98469 | 24959 | |||||||||
43703 | 13497 | 10443 | ||||||||||
Giải tư | 6550 | 2644 | 3963 | 2014 | ||||||||
Giải năm | 3526 | 4194 | 0530 | |||||||||
6576 | 8748 | 9075 | ||||||||||
Giải sáu | 242 | 719 | 240 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 22 | 63 | 11 |
Loto: 99, 97, 57, 52, 45, 29, 57, 98, 06, 15, 99, 02, 72, 22, 03, 75, 67, 88, 31, 72, 30, 93, 96, 74, 01, 57, 45
Kết quả Thứ Năm ngày 05-09-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 60899 | |||||||||||
Giải nhất | 54397 | |||||||||||
Giải nhì | 00157 | 49552 | ||||||||||
Giải ba | 98745 | 43329 | 60857 | |||||||||
34798 | 25706 | 52615 | ||||||||||
Giải tư | 7799 | 7602 | 5572 | 9322 | ||||||||
Giải năm | 5903 | 6975 | 9167 | |||||||||
8688 | 6331 | 6572 | ||||||||||
Giải sáu | 930 | 593 | 096 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 01 | 57 | 45 |
Loto: 35, 65, 68, 69, 23, 36, 60, 97, 03, 48, 98, 50, 73, 00, 58, 39, 56, 83, 99, 07, 17, 71, 50, 87, 96, 97, 75
Kết quả Thứ Tư ngày 04-09-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 84635 | |||||||||||
Giải nhất | 26865 | |||||||||||
Giải nhì | 63468 | 17569 | ||||||||||
Giải ba | 07023 | 40536 | 74960 | |||||||||
29297 | 06703 | 52548 | ||||||||||
Giải tư | 6598 | 6450 | 1873 | 0400 | ||||||||
Giải năm | 2558 | 0939 | 0856 | |||||||||
9983 | 8799 | 9607 | ||||||||||
Giải sáu | 917 | 771 | 450 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 96 | 97 | 75 |