Thống kê đầu đuôi LOTO Truyền thống trong vòng 20 ngày trước 11-07-2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-07-2025 | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
10-07-2025 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần |
09-07-2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
08-07-2025 | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
07-07-2025 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
06-07-2025 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
05-07-2025 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
04-07-2025 | 4 lần | 10 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
03-07-2025 | 6 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
02-07-2025 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
01-07-2025 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
30-06-2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
29-06-2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
28-06-2025 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần |
27-06-2025 | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
26-06-2025 | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
25-06-2025 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
24-06-2025 | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
23-06-2025 | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
22-06-2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 63 lần | 59 lần | 53 lần | 49 lần | 54 lần | 52 lần | 53 lần | 56 lần | 42 lần | 59 lần |
Thống kê theo đuôi LOTO
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-07-2025 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
10-07-2025 | 5 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
09-07-2025 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
08-07-2025 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
07-07-2025 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 9 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
06-07-2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
05-07-2025 | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
04-07-2025 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần |
03-07-2025 | 8 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
02-07-2025 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
01-07-2025 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 4 lần |
30-06-2025 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
29-06-2025 | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
28-06-2025 | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
27-06-2025 | 6 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
26-06-2025 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
25-06-2025 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
24-06-2025 | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần |
23-06-2025 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần |
22-06-2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
Tổng | 59 lần | 60 lần | 42 lần | 44 lần | 52 lần | 72 lần | 54 lần | 56 lần | 47 lần | 54 lần |
Thống kê theo tổng LOTO
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-07-2025 | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
10-07-2025 | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
09-07-2025 | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần |
08-07-2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
07-07-2025 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần |
06-07-2025 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần |
05-07-2025 | 1 lần | 2 lần | 8 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
04-07-2025 | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
03-07-2025 | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
02-07-2025 | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
01-07-2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần |
30-06-2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
29-06-2025 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
28-06-2025 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
27-06-2025 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
26-06-2025 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần |
25-06-2025 | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
24-06-2025 | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần |
23-06-2025 | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
22-06-2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần |
Tổng | 45 lần | 63 lần | 57 lần | 56 lần | 56 lần | 52 lần | 54 lần | 56 lần | 47 lần | 54 lần |