Thống kê đầu đuôi LOTO Truyền thống trong vòng 20 ngày trước 13-02-2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-02-2025 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 8 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
12-02-2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
11-02-2025 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
10-02-2025 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
09-02-2025 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
08-02-2025 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
07-02-2025 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
06-02-2025 | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
05-02-2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
04-02-2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
03-02-2025 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần |
02-02-2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
01-02-2025 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
31-01-2025 | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần |
30-01-2025 | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần |
29-01-2025 | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần |
28-01-2025 | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần |
27-01-2025 | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần |
26-01-2025 | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
25-01-2025 | 7 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
Tổng | 59 lần | 54 lần | 41 lần | 55 lần | 47 lần | 62 lần | 77 lần | 62 lần | 32 lần | 51 lần |
Thống kê theo đuôi LOTO
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-02-2025 | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
12-02-2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần |
11-02-2025 | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
10-02-2025 | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
09-02-2025 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
08-02-2025 | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần |
07-02-2025 | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
06-02-2025 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần |
05-02-2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
04-02-2025 | 5 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
03-02-2025 | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần |
02-02-2025 | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
01-02-2025 | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
31-01-2025 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
30-01-2025 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
29-01-2025 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
28-01-2025 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
27-01-2025 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
26-01-2025 | 1 lần | 8 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
25-01-2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần |
Tổng | 47 lần | 76 lần | 49 lần | 43 lần | 46 lần | 56 lần | 46 lần | 61 lần | 62 lần | 54 lần |
Thống kê theo tổng LOTO
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-02-2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
12-02-2025 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
11-02-2025 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
10-02-2025 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
09-02-2025 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
08-02-2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 7 lần |
07-02-2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần |
06-02-2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
05-02-2025 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
04-02-2025 | 2 lần | 7 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần |
03-02-2025 | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
02-02-2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần |
01-02-2025 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
31-01-2025 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
30-01-2025 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
29-01-2025 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
28-01-2025 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
27-01-2025 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
26-01-2025 | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
25-01-2025 | 10 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
Tổng | 69 lần | 48 lần | 56 lần | 60 lần | 47 lần | 68 lần | 50 lần | 45 lần | 54 lần | 43 lần |