Thống kê đầu đuôi LOTO Truyền thống trong vòng 20 ngày trước 12-06-2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2025 | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
11-06-2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
10-06-2025 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần |
09-06-2025 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
08-06-2025 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
07-06-2025 | 3 lần | 8 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
06-06-2025 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
05-06-2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
04-06-2025 | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
03-06-2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
02-06-2025 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần |
01-06-2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
31-05-2025 | 2 lần | 3 lần | 7 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
30-05-2025 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
29-05-2025 | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
28-05-2025 | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
27-05-2025 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần |
26-05-2025 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
25-05-2025 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
24-05-2025 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
Tổng | 53 lần | 54 lần | 60 lần | 66 lần | 46 lần | 57 lần | 48 lần | 59 lần | 50 lần | 47 lần |
Thống kê theo đuôi LOTO
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2025 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
11-06-2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
10-06-2025 | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 7 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
09-06-2025 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
08-06-2025 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần |
07-06-2025 | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
06-06-2025 | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
05-06-2025 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
04-06-2025 | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần |
03-06-2025 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
02-06-2025 | 6 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
01-06-2025 | 7 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
31-05-2025 | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
30-05-2025 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần |
29-05-2025 | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 7 lần | 1 lần | 0 lần |
28-05-2025 | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
27-05-2025 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
26-05-2025 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
25-05-2025 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 8 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
24-05-2025 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 6 lần | 4 lần |
Tổng | 54 lần | 65 lần | 60 lần | 46 lần | 54 lần | 53 lần | 45 lần | 45 lần | 62 lần | 56 lần |
Thống kê theo tổng LOTO
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2025 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
11-06-2025 | 1 lần | 7 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
10-06-2025 | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần |
09-06-2025 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 7 lần |
08-06-2025 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
07-06-2025 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần |
06-06-2025 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
05-06-2025 | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
04-06-2025 | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
03-06-2025 | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
02-06-2025 | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
01-06-2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần |
31-05-2025 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
30-05-2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần |
29-05-2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
28-05-2025 | 7 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
27-05-2025 | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
26-05-2025 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
25-05-2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
24-05-2025 | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 52 lần | 42 lần | 55 lần | 73 lần | 55 lần | 60 lần | 55 lần | 48 lần | 53 lần | 47 lần |