Bộ số | Chu kỳ dài nhất không về | Khoảng thời gian của chu kỳ | Ngày xuất hiện gần đây nhất |
---|---|---|---|
00 | 28 | Từ 10-07-2018 đến 08-08-2018 | 08-08-2024 - (126 lượt quay trước) |
01 | 24 | Từ 05-03-2018 đến 30-03-2018 | 05-08-2024 - (129 lượt quay trước) |
02 | 22 | Từ 03-07-2017 đến 26-07-2017 | 03-08-2024 - (131 lượt quay trước) |
03 | 31 | Từ 04-04-2022 đến 06-05-2022 | 04-08-2024 - (130 lượt quay trước) |
04 | 34 | Từ 23-11-2016 đến 28-12-2016 | 09-08-2024 - (125 lượt quay trước) |
05 | 23 | Từ 30-07-2018 đến 23-08-2018 | 03-08-2024 - (131 lượt quay trước) |
06 | 27 | Từ 04-10-2022 đến 01-11-2022 | 04-08-2024 - (130 lượt quay trước) |
07 | 23 | Từ 21-02-2021 đến 17-03-2021 | 07-08-2024 - (127 lượt quay trước) |
08 | 23 | Từ 08-07-2022 đến 01-08-2022 | 07-08-2024 - (127 lượt quay trước) |
09 | 24 | Từ 23-04-2019 đến 18-05-2019 | 04-08-2024 - (130 lượt quay trước) |
10 | 33 | Từ 07-12-2016 đến 10-01-2017 | 04-08-2024 - (130 lượt quay trước) |
11 | 27 | Từ 28-06-2018 đến 26-07-2018 | 06-08-2024 - (128 lượt quay trước) |
12 | 23 | Từ 07-06-2018 đến 01-07-2018 | 09-08-2024 - (125 lượt quay trước) |
13 | 23 | Từ 13-01-2018 đến 06-02-2018 | 09-08-2024 - (125 lượt quay trước) |
14 | 37 | Từ 13-01-2020 đến 20-02-2020 | 09-08-2024 - (125 lượt quay trước) |
15 | 27 | Từ 13-08-2019 đến 10-09-2019 | 06-08-2024 - (128 lượt quay trước) |
16 | 27 | Từ 13-03-2022 đến 10-04-2022 | 05-08-2024 - (129 lượt quay trước) |
17 | 29 | Từ 20-08-2017 đến 19-09-2017 | 08-08-2024 - (126 lượt quay trước) |
18 | 30 | Từ 16-09-2015 đến 17-10-2015 | 28-07-2024 - (137 lượt quay trước) |
19 | 20 | Từ 11-08-2017 đến 01-09-2017 | 07-08-2024 - (127 lượt quay trước) |
20 | 27 | Từ 15-01-2014 đến 12-02-2014 | 09-08-2024 - (125 lượt quay trước) |
21 | 28 | Từ 10-05-2016 đến 08-06-2016 | 07-08-2024 - (127 lượt quay trước) |
22 | 24 | Từ 06-10-2016 đến 31-10-2016 | 09-08-2024 - (125 lượt quay trước) |
23 | 25 | Từ 20-10-2020 đến 15-11-2020 | 06-08-2024 - (128 lượt quay trước) |
24 | 25 | Từ 01-05-2015 đến 27-05-2015 | 06-08-2024 - (128 lượt quay trước) |
25 | 22 | Từ 30-09-2016 đến 23-10-2016 | 06-08-2024 - (128 lượt quay trước) |
26 | 31 | Từ 29-01-2023 đến 02-03-2023 | 09-08-2024 - (125 lượt quay trước) |
27 | 27 | Từ 21-02-2022 đến 21-03-2022 | 08-08-2024 - (126 lượt quay trước) |
28 | 30 | Từ 15-07-2015 đến 15-08-2015 | 27-07-2024 - (138 lượt quay trước) |
29 | 25 | Từ 14-03-2017 đến 09-04-2017 | 05-08-2024 - (129 lượt quay trước) |
30 | 30 | Từ 20-01-2024 đến 20-02-2024 | 09-08-2024 - (125 lượt quay trước) |
31 | 23 | Từ 09-12-2019 đến 02-01-2020 | 31-07-2024 - (134 lượt quay trước) |
32 | 26 | Từ 17-04-2022 đến 14-05-2022 | 09-08-2024 - (125 lượt quay trước) |
33 | 26 | Từ 05-09-2021 đến 03-10-2021 | 09-08-2024 - (125 lượt quay trước) |
34 | 34 | Từ 14-10-2023 đến 18-11-2023 | 09-08-2024 - (125 lượt quay trước) |
35 | 35 | Từ 19-04-2018 đến 25-05-2018 | 03-08-2024 - (131 lượt quay trước) |
36 | 27 | Từ 13-11-2016 đến 11-12-2016 | 06-08-2024 - (128 lượt quay trước) |
37 | 27 | Từ 21-01-2021 đến 20-02-2021 | 07-08-2024 - (127 lượt quay trước) |
38 | 26 | Từ 03-07-2016 đến 30-07-2016 | 31-07-2024 - (134 lượt quay trước) |
39 | 38 | Từ 17-06-2014 đến 26-07-2014 | 07-08-2024 - (127 lượt quay trước) |
40 | 26 | Từ 01-10-2018 đến 28-10-2018 | 08-08-2024 - (126 lượt quay trước) |
41 | 32 | Từ 22-10-2019 đến 24-11-2019 | 05-08-2024 - (129 lượt quay trước) |
42 | 25 | Từ 25-08-2017 đến 20-09-2017 | 09-08-2024 - (125 lượt quay trước) |
43 | 19 | Từ 28-05-2014 đến 17-06-2014 | 26-07-2024 - (139 lượt quay trước) |
44 | 30 | Từ 29-04-2016 đến 30-05-2016 | 09-08-2024 - (125 lượt quay trước) |
45 | 30 | Từ 06-03-2022 đến 06-04-2022 | 01-08-2024 - (133 lượt quay trước) |
46 | 25 | Từ 12-07-2014 đến 07-08-2014 | 05-08-2024 - (129 lượt quay trước) |
47 | 29 | Từ 04-12-2016 đến 03-01-2017 | 30-07-2024 - (135 lượt quay trước) |
48 | 30 | Từ 16-02-2021 đến 19-03-2021 | 09-08-2024 - (125 lượt quay trước) |
49 | 24 | Từ 12-11-2021 đến 08-12-2021 | 07-08-2024 - (127 lượt quay trước) |
50 | 26 | Từ 26-08-2018 đến 22-09-2018 | 09-08-2024 - (125 lượt quay trước) |
51 | 26 | Từ 04-10-2019 đến 31-10-2019 | 01-08-2024 - (133 lượt quay trước) |
52 | 24 | Từ 06-08-2021 đến 31-08-2021 | 09-08-2024 - (125 lượt quay trước) |
53 | 25 | Từ 23-10-2019 đến 18-11-2019 | 01-08-2024 - (133 lượt quay trước) |
54 | 22 | Từ 09-04-2015 đến 02-05-2015 | 09-08-2024 - (125 lượt quay trước) |
55 | 42 | Từ 11-09-2020 đến 24-10-2020 | 03-08-2024 - (131 lượt quay trước) |
56 | 23 | Từ 16-12-2020 đến 09-01-2021 | 02-08-2024 - (132 lượt quay trước) |
57 | 30 | Từ 28-03-2014 đến 28-04-2014 | 09-08-2024 - (125 lượt quay trước) |
58 | 35 | Từ 01-01-2018 đến 06-02-2018 | 20-07-2024 - (145 lượt quay trước) |
59 | 23 | Từ 05-02-2023 đến 01-03-2023 | 08-08-2024 - (126 lượt quay trước) |
60 | 22 | Từ 04-09-2015 đến 27-09-2015 | 27-07-2024 - (138 lượt quay trước) |
61 | 23 | Từ 06-07-2024 đến 30-07-2024 | 06-08-2024 - (128 lượt quay trước) |
62 | 28 | Từ 24-07-2017 đến 22-08-2017 | 08-08-2024 - (126 lượt quay trước) |
63 | 30 | Từ 17-06-2020 đến 18-07-2020 | 05-08-2024 - (129 lượt quay trước) |
64 | 25 | Từ 14-09-2018 đến 10-10-2018 | 09-08-2024 - (125 lượt quay trước) |
65 | 29 | Từ 06-05-2017 đến 05-06-2017 | 02-08-2024 - (132 lượt quay trước) |
66 | 29 | Từ 16-11-2014 đến 16-12-2014 | 08-08-2024 - (126 lượt quay trước) |
67 | 23 | Từ 14-09-2014 đến 08-10-2014 | 08-08-2024 - (126 lượt quay trước) |
68 | 20 | Từ 28-05-2017 đến 18-06-2017 | 30-01-2021 - (1412 lượt quay trước) |
69 | 32 | Từ 07-06-2019 đến 10-07-2019 | 03-02-2021 - (1408 lượt quay trước) |
70 | 22 | Từ 11-11-2019 đến 04-12-2019 | 02-02-2021 - (1409 lượt quay trước) |
71 | 24 | Từ 17-03-2014 đến 11-04-2014 | 28-01-2021 - (1414 lượt quay trước) |
72 | 19 | Từ 18-02-2016 đến 10-03-2016 | 03-02-2021 - (1408 lượt quay trước) |
73 | 20 | Từ 11-10-2020 đến 01-11-2020 | 29-01-2021 - (1413 lượt quay trước) |
74 | 36 | Từ 04-04-2016 đến 11-05-2016 | 31-01-2021 - (1411 lượt quay trước) |
75 | 22 | Từ 18-07-2014 đến 10-08-2014 | 03-02-2021 - (1408 lượt quay trước) |
76 | 24 | Từ 23-08-2020 đến 17-09-2020 | 03-02-2021 - (1408 lượt quay trước) |
77 | 21 | Từ 03-09-2020 đến 25-09-2020 | 01-02-2021 - (1410 lượt quay trước) |
78 | 33 | Từ 02-09-2017 đến 06-10-2017 | 31-01-2021 - (1411 lượt quay trước) |
79 | 24 | Từ 04-01-2020 đến 29-01-2020 | 03-02-2021 - (1408 lượt quay trước) |
80 | 20 | Từ 07-10-2014 đến 28-10-2014 | 31-01-2021 - (1411 lượt quay trước) |
81 | 22 | Từ 30-03-2014 đến 22-04-2014 | 01-02-2021 - (1410 lượt quay trước) |
82 | 22 | Từ 20-01-2019 đến 12-02-2019 | 03-02-2021 - (1408 lượt quay trước) |
83 | 27 | Từ 06-07-2016 đến 03-08-2016 | 03-02-2021 - (1408 lượt quay trước) |
84 | 29 | Từ 01-06-2014 đến 01-07-2014 | 01-02-2021 - (1410 lượt quay trước) |
85 | 25 | Từ 16-02-2014 đến 14-03-2014 | 29-01-2021 - (1413 lượt quay trước) |
86 | 28 | Từ 08-11-2016 đến 07-12-2016 | 03-02-2021 - (1408 lượt quay trước) |
87 | 23 | Từ 28-09-2014 đến 22-10-2014 | 03-02-2021 - (1408 lượt quay trước) |
88 | 21 | Từ 24-09-2014 đến 16-10-2014 | 30-01-2021 - (1412 lượt quay trước) |
89 | 25 | Từ 26-01-2014 đến 21-02-2014 | 02-02-2021 - (1409 lượt quay trước) |
90 | 23 | Từ 09-03-2017 đến 02-04-2017 | 02-02-2021 - (1409 lượt quay trước) |
91 | 25 | Từ 19-08-2014 đến 14-09-2014 | 01-02-2021 - (1410 lượt quay trước) |
92 | 23 | Từ 04-04-2014 đến 28-04-2014 | 03-02-2021 - (1408 lượt quay trước) |
93 | 23 | Từ 04-04-2018 đến 28-04-2018 | 02-02-2021 - (1409 lượt quay trước) |
94 | 23 | Từ 24-07-2020 đến 17-08-2020 | 30-01-2021 - (1412 lượt quay trước) |
95 | 27 | Từ 11-04-2014 đến 09-05-2014 | 30-01-2021 - (1412 lượt quay trước) |
96 | 28 | Từ 25-05-2015 đến 23-06-2015 | 30-01-2021 - (1412 lượt quay trước) |
97 | 25 | Từ 02-05-2018 đến 28-05-2018 | 03-02-2021 - (1408 lượt quay trước) |
98 | 24 | Từ 10-11-2015 đến 05-12-2015 | 01-02-2021 - (1410 lượt quay trước) |
99 | 22 | Từ 21-12-2020 đến 13-01-2021 | 31-01-2021 - (1411 lượt quay trước) |
Thống Kê Chu Kỳ KQXS |Thống kê tần suất xổ số - Siêu Kết Quả™
- Mơ thấy bầu trời là điềm báo gì? Nằm mơ thấy bầu trời là những con số nào?
- Mơ thấy đàn Ghi ta là điềm báo tốt hay xấu? Nằm mơ thấy đàn Ghi ta là những số nào?
- Mơ thấy uống trà là điềm báo may mắn phải không? Nằm mơ thấy uống trà thì số nào là đẹp?
- Mơ thấy hoa huệ trắng là điềm báo gì? Nằm mơ thấy hoa huệ trắng liên quan những số nào?
- Mơ thấy mất ví tiền là điềm báo gì? Nằm mơ thấy mất ví tiền là những số may mắn nào?
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
- Xổ số TP.HCM
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Hậu Giang
Dự đoán Xổ Số Hôm Nay