Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 6 ngày
Cầu giải đặc biệt Miền Bắc, 2 ngày trước 05-10-2024
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Giải đặc biệt Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ ngày 05-10-2024.
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: Đặc biệt - 83
Kết quả Thứ Bảy ngày 05-10-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 33083 | |||||||||||
Giải nhất | 50480 | |||||||||||
Giải nhì | 95972 | 27781 | ||||||||||
Giải ba | 91244 | 57430 | 85087 | |||||||||
73450 | 02403 | 00786 | ||||||||||
Giải tư | 0024 | 6626 | 3981 | 1707 | ||||||||
Giải năm | 6040 | 2317 | 7815 | |||||||||
5371 | 8575 | 5830 | ||||||||||
Giải sáu | 915 | 316 | 700 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 52 | 34 | 80 |
Loto: Đặc biệt - 04
Kết quả Thứ Sáu ngày 04-10-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 03304 | |||||||||||
Giải nhất | 01380 | |||||||||||
Giải nhì | 72277 | 57705 | ||||||||||
Giải ba | 84946 | 99782 | 93850 | |||||||||
09424 | 44427 | 38045 | ||||||||||
Giải tư | 9311 | 2517 | 8454 | 4308 | ||||||||
Giải năm | 6510 | 0018 | 3050 | |||||||||
7726 | 9427 | 1843 | ||||||||||
Giải sáu | 312 | 266 | 258 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 66 | 45 | 18 |
Loto: Đặc biệt - 94
Kết quả Thứ Năm ngày 03-10-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 41294 | |||||||||||
Giải nhất | 56950 | |||||||||||
Giải nhì | 46427 | 06633 | ||||||||||
Giải ba | 33461 | 66602 | 13136 | |||||||||
56147 | 84573 | 58216 | ||||||||||
Giải tư | 0761 | 0532 | 7710 | 8223 | ||||||||
Giải năm | 9368 | 6517 | 6796 | |||||||||
2756 | 4568 | 8382 | ||||||||||
Giải sáu | 772 | 023 | 788 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 01 | 08 | 58 |