Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầu | Max gan |
---|---|
Đầu 0 ra ngày 12-05-2023 (84102) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 16 ngày | 19 |
Đầu 1 ra ngày 25-05-2023 (20319) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày | 24 |
Đầu 2 ra ngày 01-05-2023 (61820) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 27 ngày | 7 |
Đầu 3 ra ngày 27-05-2023 (96237) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày | 16 |
Đầu 4 ra ngày 17-05-2023 (67949) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 11 ngày | 32 |
Đầu 5 ra ngày 22-05-2023 (32754) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày | 4 |
Đầu 6 ra ngày 24-05-2023 (19966) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày | 8 |
Đầu 7 ra ngày 23-05-2023 (95972) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày | 9 |
Đầu 8 ra ngày 08-05-2023 (44481) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 20 ngày | 16 |
Đầu 9 ra ngày 26-05-2023 (36191) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày | 12 |
Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đuôi | Max gan |
---|---|
Đuôi 0 ra ngày 07-05-2023 (88060) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 21 ngày | 50 |
Đuôi 1 ra ngày 26-05-2023 (36191) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày | 16 |
Đuôi 2 ra ngày 23-05-2023 (95972) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày | 11 |
Đuôi 3 ra ngày 14-05-2023 (67753) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 14 ngày | 2 |
Đuôi 4 ra ngày 22-05-2023 (32754) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày | 4 |
Đuôi 5 ra ngày 02-05-2023 (00865) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 26 ngày | 6 |
Đuôi 6 ra ngày 24-05-2023 (19966) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày | 13 |
Đuôi 7 ra ngày 27-05-2023 (96237) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày | 3 |
Đuôi 8 ra ngày 04-05-2023 (81918) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 24 ngày | 2 |
Đuôi 9 ra ngày 25-05-2023 (20319) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày | 13 |
Chu kì gần nhất của các tổng trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổng | Max gan |
---|---|
Tổng 0 ra ngày 27-05-2023 (96237) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày | 41 |
Tổng 1 ra ngày 15-05-2023 (90956) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 13 ngày | 5 |
Tổng 2 ra ngày 24-05-2023 (19966) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày | 4 |
Tổng 3 ra ngày 17-05-2023 (67949) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 11 ngày | 2 |
Tổng 4 ra ngày 16-05-2023 (19031) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày | 28 |
Tổng 5 ra ngày 18-05-2023 (22632) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 10 ngày | 9 |
Tổng 6 ra ngày 21-05-2023 (45297) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày | 11 |
Tổng 7 ra ngày 20-05-2023 (70452) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày | 5 |
Tổng 8 ra ngày 19-05-2023 (22317) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày | 3 |
Tổng 9 ra ngày 23-05-2023 (95972) đến 28-05-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày | 5 |