Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầu | Max gan |
---|---|
Đầu 0 ra ngày 01-01-2023 (16705) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 27 ngày | 19 |
Đầu 1 ra ngày 09-01-2023 (78014) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 19 ngày | 24 |
Đầu 2 ra ngày 15-01-2023 (44221) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 13 ngày | 7 |
Đầu 3 ra ngày 25-12-2022 (95636) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 34 ngày | 16 |
Đầu 4 ra ngày 14-01-2023 (62940) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 14 ngày | 32 |
Đầu 5 ra ngày 27-01-2023 (72859) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày | 4 |
Đầu 6 ra ngày 26-01-2023 (34164) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày | 8 |
Đầu 7 ra ngày 25-01-2023 (52371) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày | 9 |
Đầu 8 ra ngày 18-01-2023 (45282) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 10 ngày | 16 |
Đầu 9 ra ngày 10-01-2023 (81191) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 18 ngày | 12 |
Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đuôi | Max gan |
---|---|
Đuôi 0 ra ngày 16-01-2023 (48260) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày | 50 |
Đuôi 1 ra ngày 25-01-2023 (52371) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày | 16 |
Đuôi 2 ra ngày 18-01-2023 (45282) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 10 ngày | 11 |
Đuôi 3 ra ngày 17-01-2023 (53363) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 11 ngày | 2 |
Đuôi 4 ra ngày 26-01-2023 (34164) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày | 4 |
Đuôi 5 ra ngày 02-01-2023 (49265) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 26 ngày | 6 |
Đuôi 6 ra ngày 25-12-2022 (95636) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 34 ngày | 13 |
Đuôi 7 ra ngày 19-01-2023 (62857) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày | 3 |
Đuôi 8 ra ngày 22-12-2022 (65438) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 37 ngày | 2 |
Đuôi 9 ra ngày 27-01-2023 (72859) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày | 13 |
Chu kì gần nhất của các tổng trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổng | Max gan |
---|---|
Tổng 0 ra ngày 26-01-2023 (34164) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày | 41 |
Tổng 1 ra ngày 02-01-2023 (49265) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 26 ngày | 5 |
Tổng 2 ra ngày 19-01-2023 (62857) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày | 4 |
Tổng 3 ra ngày 15-01-2023 (44221) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 13 ngày | 2 |
Tổng 4 ra ngày 27-01-2023 (72859) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày | 28 |
Tổng 5 ra ngày 24-01-2023 (91869) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày | 9 |
Tổng 6 ra ngày 16-01-2023 (48260) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày | 11 |
Tổng 7 ra ngày 12-01-2023 (18452) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 16 ngày | 5 |
Tổng 8 ra ngày 25-01-2023 (52371) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày | 3 |
Tổng 9 ra ngày 17-01-2023 (53363) đến 28-01-2023 vẫn chưa ra là 11 ngày | 5 |