Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầu | Max gan |
---|---|
Đầu 0 ra ngày 01-12-2023 (12301) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 10 ngày | 19 |
Đầu 1 ra ngày 03-12-2023 (01716) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày | 24 |
Đầu 2 ra ngày 08-12-2023 (38223) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày | 7 |
Đầu 3 ra ngày 01-11-2023 (20136) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 40 ngày | 16 |
Đầu 4 ra ngày 29-11-2023 (03141) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày | 32 |
Đầu 5 ra ngày 09-12-2023 (57057) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày | 4 |
Đầu 6 ra ngày 10-12-2023 (87360) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày | 8 |
Đầu 7 ra ngày 06-12-2023 (93178) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày | 9 |
Đầu 8 ra ngày 02-12-2023 (87485) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày | 16 |
Đầu 9 ra ngày 04-12-2023 (87694) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày | 12 |
Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đuôi | Max gan |
---|---|
Đuôi 0 ra ngày 10-12-2023 (87360) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày | 50 |
Đuôi 1 ra ngày 05-12-2023 (47521) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày | 16 |
Đuôi 2 ra ngày 24-11-2023 (20952) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 17 ngày | 11 |
Đuôi 3 ra ngày 08-12-2023 (38223) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày | 2 |
Đuôi 4 ra ngày 04-12-2023 (87694) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày | 4 |
Đuôi 5 ra ngày 02-12-2023 (87485) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày | 6 |
Đuôi 6 ra ngày 03-12-2023 (01716) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày | 13 |
Đuôi 7 ra ngày 09-12-2023 (57057) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày | 3 |
Đuôi 8 ra ngày 06-12-2023 (93178) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày | 2 |
Đuôi 9 ra ngày 23-11-2023 (57999) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 18 ngày | 13 |
Chu kì gần nhất của các tổng trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổng | Max gan |
---|---|
Tổng 0 ra ngày 26-11-2023 (11873) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 15 ngày | 41 |
Tổng 1 ra ngày 01-12-2023 (12301) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 10 ngày | 5 |
Tổng 2 ra ngày 09-12-2023 (57057) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày | 4 |
Tổng 3 ra ngày 05-12-2023 (47521) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày | 2 |
Tổng 4 ra ngày 28-11-2023 (11913) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 13 ngày | 28 |
Tổng 5 ra ngày 08-12-2023 (38223) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày | 9 |
Tổng 6 ra ngày 10-12-2023 (87360) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày | 11 |
Tổng 7 ra ngày 03-12-2023 (01716) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày | 5 |
Tổng 8 ra ngày 30-11-2023 (07426) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 11 ngày | 3 |
Tổng 9 ra ngày 07-12-2023 (35627) đến 11-12-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày | 5 |