Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 43 |
|||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
22 | 2 lần | 14 | 1 lần | 66 | 2 lần | 03 | 1 lần | 25 | 1 lần |
04 | 1 lần | 65 | 1 lần | 24 | 1 lần | 20 | 1 lần | 50 | 1 lần |
32 | 1 lần | 68 | 1 lần | 02 | 2 lần | 52 | 1 lần | 76 | 1 lần |
56 | 1 lần | 69 | 1 lần | 67 | 1 lần | 11 | 1 lần | 86 | 2 lần |
80 | 1 lần | 79 | 2 lần | 40 | 1 lần | 51 | 1 lần | 78 | 1 lần |
85 | 1 lần | 48 | 2 lần | 58 | 2 lần | 43 | 1 lần | 73 | 1 lần |
34 | 1 lần | 21 | 1 lần | 09 | 1 lần | 30 | 2 lần | 87 | 1 lần |
19 | 1 lần | 61 | 2 lần | 93 | 1 lần | 28 | 1 lần | 99 | 1 lần |
72 | 1 lần | 23 | 1 lần | 10 | 1 lần | 77 | 1 lần | 88 | 1 lần |
37 | 1 lần | 15 | 2 lần | 41 | 1 lần | 71 | 1 lần |
Thống kê chạm |
|||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 5 lần | 7 lần | 4 lần |
1 | 6 lần | 7 lần | 3 lần |
2 | 8 lần | 7 lần | 9 lần |
3 | 5 lần | 5 lần | 9 lần |
4 | 5 lần | 4 lần | 8 lần |
5 | 6 lần | 5 lần | 8 lần |
6 | 8 lần | 6 lần | 7 lần |
7 | 8 lần | 4 lần | 6 lần |
8 | 6 lần | 8 lần | 3 lần |
9 | 2 lần | 6 lần | 2 lần |
Thống kê chạm |
|
Đầu | 6 (8) lần - 2 (8) lần - 7 (8) lần - 1 (6) lần - 5 (6) lần - 8 (6) lần - 0 (5) lần - 3 (5) lần - 4 (5) lần - 9 (2) lần |
Đầu | 8 (8) lần - 0 (7) lần - 1 (7) lần - 2 (7) lần - 6 (6) lần - 9 (6) lần - 3 (5) lần - 5 (5) lần - 4 (4) lần - 7 (4) lần |
Đầu | 2 (9) lần - 3 (9) lần - 4 (8) lần - 5 (8) lần - 6 (7) lần - 7 (6) lần - 0 (4) lần - 1 (3) lần - 8 (3) lần - 9 (2) lần |
Các giải đặc biệt ngày 24-09 hàng năm | ||
Ngày 24-09-2022 | 08154 | |
Ngày 24-09-2021 | 51678 | |
Ngày 24-09-2020 | 87082 | |
Ngày 24-09-2019 | 33024 | |
Ngày 24-09-2018 | 69569 | |
Ngày 24-09-2017 | 26652 | |
Ngày 24-09-2016 | 29506 | |
Ngày 24-09-2015 | 52117 | |
Ngày 24-09-2014 | 75935 |