Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 43 |
|||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
67 | 1 lần | 28 | 1 lần | 30 | 1 lần | 65 | 1 lần | 73 | 1 lần |
57 | 2 lần | 83 | 1 lần | 98 | 2 lần | 64 | 4 lần | 92 | 2 lần |
03 | 1 lần | 70 | 1 lần | 89 | 1 lần | 81 | 2 lần | 24 | 1 lần |
79 | 3 lần | 75 | 2 lần | 95 | 1 lần | 76 | 1 lần | 20 | 2 lần |
05 | 1 lần | 87 | 1 lần | 77 | 2 lần | 19 | 1 lần | 18 | 1 lần |
43 | 2 lần | 56 | 1 lần | 02 | 1 lần | 27 | 1 lần | 58 | 2 lần |
60 | 1 lần | 15 | 1 lần | 71 | 1 lần | 35 | 1 lần | 41 | 2 lần |
16 | 1 lần | 13 | 1 lần | 37 | 1 lần | 94 | 1 lần | 48 | 1 lần |
66 | 1 lần | 55 | 1 lần | 38 | 1 lần | 61 | 1 lần |
Thống kê chạm |
|||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 3 lần | 5 lần | 9 lần |
1 | 5 lần | 6 lần | 6 lần |
2 | 5 lần | 3 lần | 9 lần |
3 | 4 lần | 6 lần | 7 lần |
4 | 5 lần | 6 lần | 4 lần |
5 | 6 lần | 8 lần | 4 lần |
6 | 9 lần | 4 lần | 6 lần |
7 | 11 lần | 8 lần | 8 lần |
8 | 5 lần | 8 lần | 2 lần |
9 | 6 lần | 5 lần | 4 lần |
Thống kê chạm |
|
Đầu | 7 (11) lần - 6 (9) lần - 5 (6) lần - 9 (6) lần - 1 (5) lần - 2 (5) lần - 4 (5) lần - 8 (5) lần - 3 (4) lần - 0 (3) lần |
Đầu | 5 (8) lần - 7 (8) lần - 8 (8) lần - 1 (6) lần - 3 (6) lần - 4 (6) lần - 0 (5) lần - 9 (5) lần - 6 (4) lần - 2 (3) lần |
Đầu | 0 (9) lần - 2 (9) lần - 7 (8) lần - 3 (7) lần - 1 (6) lần - 6 (6) lần - 4 (4) lần - 5 (4) lần - 9 (4) lần - 8 (2) lần |
Các giải đặc biệt ngày 30-03 hàng năm | ||
Ngày 30-03-2022 | 89914 | |
Ngày 30-03-2021 | 49255 | |
Ngày 30-03-2020 | 42902 | |
Ngày 30-03-2019 | 64361 | |
Ngày 30-03-2018 | 44900 | |
Ngày 30-03-2017 | 98628 | |
Ngày 30-03-2016 | 61692 | |
Ngày 30-03-2015 | 49471 | |
Ngày 30-03-2014 | 50174 |