Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 10 ngày
Cầu Loto theo thứ Miền Bắc - Thứ 5
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto bạch thủ Miền Bắc biên độ 3 ngày đối với Thứ 5
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: Đặc biệt - 80
Kết quả Thứ Năm ngày 14-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 66780 | |||||||||||
Giải nhất | 39213 | |||||||||||
Giải nhì | 65112 | 46159 | ||||||||||
Giải ba | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
Giải tư | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
Giải năm | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
Giải sáu | 486 | 811 | 326 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 78 | 71 | 59 |
Loto: Đặc biệt - 13
Kết quả Thứ Năm ngày 07-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 47813 | |||||||||||
Giải nhất | 11086 | |||||||||||
Giải nhì | 43820 | 84564 | ||||||||||
Giải ba | 95846 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
Giải tư | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
Giải năm | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
Giải sáu | 889 | 370 | 312 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 47 | 01 | 33 |
Loto: Đặc biệt - 65
Kết quả Thứ Năm ngày 31-10-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 27865 | |||||||||||
Giải nhất | 98156 | |||||||||||
Giải nhì | 52022 | 60616 | ||||||||||
Giải ba | 68053 | 47375 | 90254 | |||||||||
45618 | 35731 | 38132 | ||||||||||
Giải tư | 6813 | 7863 | 1566 | 0918 | ||||||||
Giải năm | 9398 | 5916 | 0532 | |||||||||
8073 | 1835 | 2546 | ||||||||||
Giải sáu | 753 | 038 | 224 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 23 | 91 | 37 |
Loto: Đặc biệt - 15
Kết quả Thứ Năm ngày 24-10-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 30615 | |||||||||||
Giải nhất | 92137 | |||||||||||
Giải nhì | 18847 | 85988 | ||||||||||
Giải ba | 30642 | 99496 | 72639 | |||||||||
47155 | 27478 | 47399 | ||||||||||
Giải tư | 8727 | 1263 | 9480 | 6164 | ||||||||
Giải năm | 6936 | 8698 | 3647 | |||||||||
4003 | 0273 | 4275 | ||||||||||
Giải sáu | 858 | 047 | 358 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 58 | 55 | 22 |