Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 7 ngày
Cầu Loto theo thứ Miền Bắc - Thứ 6
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto bạch thủ Miền Bắc biên độ 3 ngày đối với Thứ 6
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: Đặc biệt - 40
Kết quả Thứ Sáu ngày 10-10-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 01640 | |||||||||||
Giải nhất | 54778 | |||||||||||
Giải nhì | 58480 | 54921 | ||||||||||
Giải ba | 50749 | 94670 | 56818 | |||||||||
51058 | 03833 | 71888 | ||||||||||
Giải tư | 8299 | 6500 | 7568 | 0321 | ||||||||
Giải năm | 2625 | 5349 | 0601 | |||||||||
2158 | 8746 | 0990 | ||||||||||
Giải sáu | 034 | 005 | 095 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 71 | 90 | 42 |
Loto: Đặc biệt - 09
Kết quả Thứ Sáu ngày 03-10-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 02109 | |||||||||||
Giải nhất | 75645 | |||||||||||
Giải nhì | 05394 | 01433 | ||||||||||
Giải ba | 10667 | 10360 | 95881 | |||||||||
96699 | 95987 | 32145 | ||||||||||
Giải tư | 2639 | 7669 | 5881 | 3688 | ||||||||
Giải năm | 1813 | 3145 | 1455 | |||||||||
7976 | 5206 | 9804 | ||||||||||
Giải sáu | 904 | 857 | 965 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 48 | 77 | 56 |
Loto: Đặc biệt - 23
Kết quả Thứ Sáu ngày 26-09-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 43223 | |||||||||||
Giải nhất | 06370 | |||||||||||
Giải nhì | 07755 | 39198 | ||||||||||
Giải ba | 65462 | 42631 | 02891 | |||||||||
49996 | 01741 | 74067 | ||||||||||
Giải tư | 6277 | 1038 | 1364 | 3271 | ||||||||
Giải năm | 2987 | 3034 | 8336 | |||||||||
8235 | 5526 | 8921 | ||||||||||
Giải sáu | 287 | 186 | 349 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 87 | 95 | 18 |
Loto: Đặc biệt - 46
Kết quả Thứ Sáu ngày 19-09-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 29846 | |||||||||||
Giải nhất | 87243 | |||||||||||
Giải nhì | 71895 | 33123 | ||||||||||
Giải ba | 37653 | 81077 | 50024 | |||||||||
19199 | 43546 | 96983 | ||||||||||
Giải tư | 8147 | 4478 | 5879 | 0438 | ||||||||
Giải năm | 1742 | 0866 | 1764 | |||||||||
4119 | 1483 | 9557 | ||||||||||
Giải sáu | 528 | 353 | 362 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 56 | 22 | 45 |