Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 5 ngày
Cầu Loto theo thứ Miền Bắc - Thứ 6
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto bạch thủ Miền Bắc biên độ 3 ngày đối với Thứ 6
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: Đặc biệt - 09
Kết quả Thứ Sáu ngày 09-05-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 62809 | |||||||||||
Giải nhất | 11870 | |||||||||||
Giải nhì | 67499 | 21131 | ||||||||||
Giải ba | 95848 | 22778 | 41176 | |||||||||
03643 | 17264 | 55674 | ||||||||||
Giải tư | 8050 | 5156 | 6991 | 2974 | ||||||||
Giải năm | 5764 | 3841 | 8460 | |||||||||
1063 | 2155 | 4622 | ||||||||||
Giải sáu | 569 | 981 | 973 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 09 | 75 | 58 |
Loto: Đặc biệt - 24
Kết quả Thứ Sáu ngày 02-05-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 72624 | |||||||||||
Giải nhất | 30110 | |||||||||||
Giải nhì | 84955 | 63236 | ||||||||||
Giải ba | 71762 | 52244 | 90383 | |||||||||
44939 | 25914 | 54592 | ||||||||||
Giải tư | 6718 | 0563 | 4190 | 9936 | ||||||||
Giải năm | 1368 | 5541 | 6945 | |||||||||
3370 | 6437 | 7955 | ||||||||||
Giải sáu | 543 | 840 | 637 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 89 | 75 | 61 |
Loto: Đặc biệt - 77
Kết quả Thứ Sáu ngày 25-04-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 48177 | |||||||||||
Giải nhất | 59647 | |||||||||||
Giải nhì | 20415 | 23215 | ||||||||||
Giải ba | 20284 | 33476 | 90743 | |||||||||
04028 | 41596 | 46183 | ||||||||||
Giải tư | 1012 | 0223 | 4790 | 7278 | ||||||||
Giải năm | 7391 | 6809 | 5596 | |||||||||
2770 | 1997 | 3368 | ||||||||||
Giải sáu | 833 | 104 | 782 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 66 | 12 | 41 |
Loto: Đặc biệt - 92
Kết quả Thứ Sáu ngày 18-04-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 45992 | |||||||||||
Giải nhất | 56139 | |||||||||||
Giải nhì | 84594 | 30470 | ||||||||||
Giải ba | 32425 | 49152 | 27463 | |||||||||
29040 | 98816 | 64096 | ||||||||||
Giải tư | 1595 | 8118 | 4806 | 2291 | ||||||||
Giải năm | 1094 | 8544 | 9311 | |||||||||
5918 | 8130 | 1323 | ||||||||||
Giải sáu | 887 | 014 | 149 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 40 | 09 | 59 |