Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 7 ngày
Cầu Loto theo thứ Miền Bắc - Thứ 6
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto bạch thủ Miền Bắc biên độ 3 ngày đối với Thứ 6
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: Đặc biệt - 02
Kết quả Thứ Sáu ngày 13-06-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 90402 | |||||||||||
Giải nhất | 05768 | |||||||||||
Giải nhì | 77894 | 92815 | ||||||||||
Giải ba | 53421 | 19052 | 23519 | |||||||||
27872 | 89226 | 48429 | ||||||||||
Giải tư | 0049 | 2432 | 4253 | 8353 | ||||||||
Giải năm | 9878 | 2918 | 0124 | |||||||||
3754 | 5922 | 6047 | ||||||||||
Giải sáu | 691 | 847 | 316 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 68 | 52 | 54 |
Loto: Đặc biệt - 92
Kết quả Thứ Sáu ngày 06-06-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 44792 | |||||||||||
Giải nhất | 03608 | |||||||||||
Giải nhì | 86000 | 64720 | ||||||||||
Giải ba | 57612 | 57854 | 79841 | |||||||||
59139 | 79298 | 82797 | ||||||||||
Giải tư | 8577 | 7362 | 4025 | 5012 | ||||||||
Giải năm | 9730 | 9389 | 6789 | |||||||||
1850 | 9881 | 9201 | ||||||||||
Giải sáu | 237 | 234 | 022 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 41 | 76 | 19 |
Loto: Đặc biệt - 76
Kết quả Thứ Sáu ngày 30-05-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 75476 | |||||||||||
Giải nhất | 65206 | |||||||||||
Giải nhì | 49539 | 27171 | ||||||||||
Giải ba | 55130 | 31079 | 51152 | |||||||||
32275 | 88629 | 40537 | ||||||||||
Giải tư | 7208 | 5287 | 9211 | 2898 | ||||||||
Giải năm | 3649 | 8471 | 8732 | |||||||||
9988 | 3533 | 5032 | ||||||||||
Giải sáu | 369 | 719 | 344 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 04 | 95 | 64 |
Loto: Đặc biệt - 58
Kết quả Thứ Sáu ngày 23-05-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 93358 | |||||||||||
Giải nhất | 38874 | |||||||||||
Giải nhì | 25389 | 10920 | ||||||||||
Giải ba | 48039 | 96933 | 13098 | |||||||||
72171 | 90388 | 85723 | ||||||||||
Giải tư | 0353 | 9244 | 8369 | 2570 | ||||||||
Giải năm | 4471 | 7131 | 3707 | |||||||||
2599 | 5354 | 5061 | ||||||||||
Giải sáu | 792 | 657 | 629 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 96 | 57 | 11 |