Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 5 ngày
Cầu Loto theo thứ Miền Bắc - Thứ 3
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto bạch thủ Miền Bắc biên độ 3 ngày đối với Thứ 3
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: Đặc biệt - 75
Kết quả Thứ Ba ngày 12-08-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 77675 | |||||||||||
Giải nhất | 54981 | |||||||||||
Giải nhì | 80279 | 53883 | ||||||||||
Giải ba | 40952 | 48007 | 91604 | |||||||||
79195 | 36832 | 59218 | ||||||||||
Giải tư | 6995 | 2998 | 7601 | 2848 | ||||||||
Giải năm | 6978 | 5028 | 6791 | |||||||||
8473 | 2718 | 6773 | ||||||||||
Giải sáu | 975 | 387 | 984 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 54 | 07 | 62 |
Loto: Đặc biệt - 77
Kết quả Thứ Ba ngày 05-08-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 23077 | |||||||||||
Giải nhất | 10240 | |||||||||||
Giải nhì | 70969 | 86667 | ||||||||||
Giải ba | 12533 | 94326 | 10315 | |||||||||
77911 | 30502 | 67097 | ||||||||||
Giải tư | 6244 | 9442 | 9276 | 5358 | ||||||||
Giải năm | 6266 | 4912 | 3757 | |||||||||
1791 | 9662 | 0751 | ||||||||||
Giải sáu | 067 | 057 | 789 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 55 | 22 | 67 |
Loto: Đặc biệt - 25
Kết quả Thứ Ba ngày 29-07-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 25525 | |||||||||||
Giải nhất | 85900 | |||||||||||
Giải nhì | 05955 | 01836 | ||||||||||
Giải ba | 81880 | 51721 | 11337 | |||||||||
43041 | 50040 | 95983 | ||||||||||
Giải tư | 8116 | 6228 | 7165 | 0785 | ||||||||
Giải năm | 5019 | 9048 | 0694 | |||||||||
9122 | 0986 | 9459 | ||||||||||
Giải sáu | 736 | 663 | 183 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 26 | 27 | 89 |
Loto: Đặc biệt - 22
Kết quả Thứ Ba ngày 22-07-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 09022 | |||||||||||
Giải nhất | 68106 | |||||||||||
Giải nhì | 94379 | 67495 | ||||||||||
Giải ba | 93681 | 99769 | 86289 | |||||||||
12520 | 10916 | 57071 | ||||||||||
Giải tư | 4997 | 5953 | 7049 | 7419 | ||||||||
Giải năm | 7914 | 4371 | 6723 | |||||||||
1112 | 3058 | 3526 | ||||||||||
Giải sáu | 371 | 880 | 392 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 83 | 08 | 91 |