Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
| Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 86605 | 12952 | 75406 | 48264 | 85500 | 95037 | 71768 | 78488 | 51029 | 18634 | 55958 | 11502 | 27579 | 12046 | 81314 | 41079 | 78452 | 04395 | 49985 | 37727 | 00070 | 25431 | 11349 | 74341 | 74258 | 50817 | 86817 | 31409 | 52595 | 40689 | 49925 |
| 2024 | 54502 | 93191 | 68432 | 79075 | 59393 | 03076 | 12770 | 11273 | 95432 | 88520 | 05679 | 94147 | 66133 | 98088 | 47395 | 38490 | 50505 | 48723 | 38598 | 87591 | 86467 | 12143 | 04438 | 09751 | 43780 | 79395 | 32778 | 85491 | 65137 | 01648 | 02925 |
| 2023 | 16705 | 47435 | 58777 | 44432 | 37300 | 45370 | 83880 | 96804 | 12323 | 97873 | 55382 | 70783 | 64028 | 74525 | 10478 | 85553 | 36433 | 36363 | 62857 | 20432 | 44174 | 20517 | 01317 | 63563 | 19913 | 39530 | 72396 | 75088 | 20143 | 99233 | 56689 |
| 2022 | 20264 | 24363 | 23806 | 71902 | 10619 | 53654 | 59177 | 81108 | 56589 | 09701 | 80619 | 01479 | 48309 | 87219 | 30138 | 46417 | 23248 | 27423 | 51510 | 25757 | 29038 | 85825 | 30581 | 60101 | 09557 | 57005 | 97410 | 05132 | 29111 | 98837 | 99396 |
| 2021 | 12102 | 71705 | 36680 | 48255 | 27913 | 64304 | 11221 | 94102 | 63989 | 66192 | 03803 | 42036 | 45316 | 41448 | 01440 | 72937 | 46807 | 50068 | 50262 | 77926 | 01636 | 28487 | 66868 | 38348 | 22688 | 97264 | 05097 | 92095 | 86104 | 28272 | 92644 |
| 2020 | 32905 | 73604 | 19143 | 54949 | 45721 | 14012 | 14954 | 78804 | 91574 | 26396 | 33658 | 90880 | 41244 | 32164 | 26710 | 72782 | 97571 | 34706 | 70921 | 12850 | 38897 | 96449 | 16875 | 16875 | 16875 | 16875 | 16875 | 50940 | 80389 | 75712 | 49715 |
| 2019 | 93689 | 56508 | 60824 | 03677 | 90522 | 64391 | 32489 | 62880 | 89379 | 30559 | 09841 | 73224 | 38231 | 51545 | 84265 | 22086 | 68116 | 04289 | 71892 | 65208 | 00962 | 40829 | 17810 | 69336 | 95565 | 62279 | 58549 | 85889 | 56579 | 10344 | 77622 |
| 2018 | 91662 | 84631 | 11717 | 62274 | 18105 | 15589 | 13957 | 79708 | 81062 | 94944 | 88149 | 77077 | 04264 | 45021 | 85298 | 13766 | 62609 | 41201 | 67721 | 69463 | 87139 | 24960 | 33101 | 41657 | 60568 | 82445 | 31583 | 98451 | 75547 | 93729 | 74348 |
| 2017 | 48951 | 53103 | 73385 | 20896 | 86192 | 97266 | 95356 | 28820 | 68976 | 42040 | 07790 | 69974 | 96334 | 27739 | 02489 | 66332 | 81223 | 37845 | 80047 | 43033 | 64105 | 52911 | 00872 | 57089 | 74696 | 40519 | 40519 | 40519 | 40519 | 40519 | 31203 |
| 2016 | 52552 | 13142 | 97311 | 25261 | 89851 | 08627 | 03734 | 45018 | 57584 | 95772 | 12617 | 70514 | 71502 | 45552 | 30777 | 40987 | 79881 | 78706 | 82885 | 39941 | 38001 | 00157 | 20282 | 29150 | 11704 | 76605 | 11201 | 12792 | 76011 | 68158 | 46739 |
| 2015 | 56276 | 84125 | 41864 | 91713 | 65001 | 21705 | 08008 | 98246 | 41262 | 43895 | 89443 | 02476 | 89091 | 62988 | 29806 | 72662 | 02191 | 65758 | 78933 | 64256 | 54831 | 24290 | 98700 | 59303 | 83725 | 25419 | 89188 | 43550 | 54556 | 71426 | 11084 |
| 2014 | 49932 | 26757 | 42976 | 53329 | 87267 | 99257 | 54545 | 15791 | 60483 | 18714 | 14523 | 66472 | 06465 | 63674 | 14570 | 90626 | 55839 | 25665 | 37653 | 34098 | 18772 | 41958 | 22602 | 14951 | 19584 | 77158 | 85463 | 27662 | 13899 | 13899 | 13899 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
