Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 6 ngày
Cầu Loto bạch thủ Miền Bắc, 3 ngày trước 11-02-2026
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto bạch thủ Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ ngày 11-02-2026.
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: 90, 87, 85, 85, 85, 91, 98, 02, 39, 77, 19, 78, 04, 99, 53, 59, 68, 19, 63, 67, 32, 03, 23, 59, 55, 14, 61
| Kết quả Thứ Ba ngày 10-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 65390 | |||||||||||
| Giải nhất | 26187 | |||||||||||
| Giải nhì | 35885 | 57985 | ||||||||||
| Giải ba | 28385 | 68491 | 37698 | |||||||||
| 84902 | 95439 | 27277 | ||||||||||
| Giải tư | 2819 | 4878 | 2104 | 3599 | ||||||||
| Giải năm | 3453 | 4559 | 4768 | |||||||||
| 6619 | 5663 | 4467 | ||||||||||
| Giải sáu | 632 | 203 | 423 | |||||||||
| Giải bảy | 59 | 55 | 14 | 61 | ||||||||
Loto: 01, 98, 91, 77, 15, 89, 46, 55, 95, 87, 47, 56, 25, 63, 42, 73, 12, 29, 00, 96, 30, 69, 34, 14, 25, 76, 67
| Kết quả Thứ Hai ngày 09-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 05901 | |||||||||||
| Giải nhất | 95598 | |||||||||||
| Giải nhì | 84591 | 88377 | ||||||||||
| Giải ba | 11715 | 48789 | 40846 | |||||||||
| 74155 | 45695 | 67087 | ||||||||||
| Giải tư | 9847 | 5056 | 6625 | 6463 | ||||||||
| Giải năm | 2542 | 4773 | 5512 | |||||||||
| 3129 | 0200 | 4096 | ||||||||||
| Giải sáu | 130 | 769 | 434 | |||||||||
| Giải bảy | 14 | 25 | 76 | 67 | ||||||||
Loto: 77, 61, 12, 00, 10, 95, 61, 91, 09, 32, 21, 17, 49, 45, 13, 11, 67, 89, 89, 34, 03, 32, 10, 35, 36, 38, 04
| Kết quả Chủ Nhật ngày 08-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 57977 | |||||||||||
| Giải nhất | 81761 | |||||||||||
| Giải nhì | 60912 | 71500 | ||||||||||
| Giải ba | 95110 | 13995 | 21161 | |||||||||
| 95191 | 21309 | 01132 | ||||||||||
| Giải tư | 0921 | 1517 | 3149 | 6645 | ||||||||
| Giải năm | 4913 | 6411 | 8467 | |||||||||
| 5689 | 5289 | 3034 | ||||||||||
| Giải sáu | 403 | 432 | 010 | |||||||||
| Giải bảy | 35 | 36 | 38 | 04 | ||||||||
Loto: 85, 16, 60, 80, 49, 68, 41, 82, 70, 19, 33, 18, 23, 50, 51, 62, 91, 18, 92, 09, 64, 34, 49, 94, 17, 77, 43
| Kết quả Thứ Bảy ngày 07-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 38385 | |||||||||||
| Giải nhất | 72416 | |||||||||||
| Giải nhì | 98960 | 67180 | ||||||||||
| Giải ba | 70849 | 21068 | 12341 | |||||||||
| 42582 | 87870 | 13419 | ||||||||||
| Giải tư | 2133 | 6818 | 2223 | 2250 | ||||||||
| Giải năm | 1151 | 8762 | 8991 | |||||||||
| 6418 | 0292 | 9309 | ||||||||||
| Giải sáu | 464 | 234 | 649 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 17 | 77 | 43 | ||||||||
