Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 8 ngày
Cầu giải đặc biệt Miền Bắc, 2 ngày trước 04-12-2025
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Giải đặc biệt Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ ngày 04-12-2025.
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: Đặc biệt - 29
| Kết quả Thứ Năm ngày 04-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 11729 | |||||||||||
| Giải nhất | 34336 | |||||||||||
| Giải nhì | 36823 | 35651 | ||||||||||
| Giải ba | 04499 | 24585 | 39481 | |||||||||
| 32192 | 90135 | 32965 | ||||||||||
| Giải tư | 3347 | 0376 | 9205 | 5326 | ||||||||
| Giải năm | 8234 | 2605 | 3541 | |||||||||
| 7899 | 1765 | 1510 | ||||||||||
| Giải sáu | 770 | 428 | 511 | |||||||||
| Giải bảy | 12 | 37 | 61 | 67 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 38
| Kết quả Thứ Tư ngày 03-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 34038 | |||||||||||
| Giải nhất | 68312 | |||||||||||
| Giải nhì | 00569 | 28566 | ||||||||||
| Giải ba | 04038 | 66560 | 35264 | |||||||||
| 01018 | 56841 | 84532 | ||||||||||
| Giải tư | 8002 | 0527 | 5347 | 0216 | ||||||||
| Giải năm | 0752 | 9141 | 3429 | |||||||||
| 4642 | 5364 | 9224 | ||||||||||
| Giải sáu | 454 | 637 | 093 | |||||||||
| Giải bảy | 17 | 44 | 35 | 24 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 86
| Kết quả Thứ Ba ngày 02-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 90986 | |||||||||||
| Giải nhất | 54175 | |||||||||||
| Giải nhì | 69860 | 14772 | ||||||||||
| Giải ba | 66273 | 13571 | 43151 | |||||||||
| 33509 | 54225 | 96687 | ||||||||||
| Giải tư | 5191 | 0128 | 2414 | 9885 | ||||||||
| Giải năm | 2970 | 0751 | 9928 | |||||||||
| 5044 | 5606 | 6032 | ||||||||||
| Giải sáu | 611 | 124 | 619 | |||||||||
| Giải bảy | 61 | 83 | 39 | 81 | ||||||||
