Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 9 ngày
Cầu giải đặc biệt Miền Bắc, 2 ngày trước 16-09-2025
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Giải đặc biệt Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ ngày 16-09-2025.
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: Đặc biệt - 05
Kết quả Thứ Ba ngày 16-09-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 17705 | |||||||||||
Giải nhất | 13036 | |||||||||||
Giải nhì | 76900 | 78768 | ||||||||||
Giải ba | 73396 | 16527 | 26221 | |||||||||
86471 | 47830 | 63620 | ||||||||||
Giải tư | 7391 | 8287 | 4952 | 3145 | ||||||||
Giải năm | 1770 | 7526 | 8472 | |||||||||
3722 | 1192 | 0925 | ||||||||||
Giải sáu | 479 | 389 | 851 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 29 | 11 | 33 |
Loto: Đặc biệt - 46
Kết quả Thứ Hai ngày 15-09-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 95946 | |||||||||||
Giải nhất | 89884 | |||||||||||
Giải nhì | 97044 | 42891 | ||||||||||
Giải ba | 00170 | 80907 | 08686 | |||||||||
90019 | 91631 | 35432 | ||||||||||
Giải tư | 5860 | 0288 | 7437 | 4495 | ||||||||
Giải năm | 5127 | 4301 | 6444 | |||||||||
4358 | 3399 | 2500 | ||||||||||
Giải sáu | 224 | 616 | 465 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 33 | 22 | 26 |
Loto: Đặc biệt - 07
Kết quả Chủ Nhật ngày 14-09-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 91807 | |||||||||||
Giải nhất | 49414 | |||||||||||
Giải nhì | 79092 | 72800 | ||||||||||
Giải ba | 05927 | 28968 | 67553 | |||||||||
59128 | 05797 | 66009 | ||||||||||
Giải tư | 8888 | 6679 | 0209 | 0369 | ||||||||
Giải năm | 0274 | 2620 | 0974 | |||||||||
2523 | 9633 | 8482 | ||||||||||
Giải sáu | 825 | 466 | 649 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 04 | 12 | 89 |