Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 8 ngày
Cầu giải đặc biệt Miền Bắc, 2 ngày trước 20-10-2025
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Giải đặc biệt Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ ngày 20-10-2025.
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: Đặc biệt - 72
Kết quả Thứ Hai ngày 20-10-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 32372 | |||||||||||
Giải nhất | 39001 | |||||||||||
Giải nhì | 85080 | 13074 | ||||||||||
Giải ba | 39550 | 70090 | 41050 | |||||||||
80771 | 34896 | 86195 | ||||||||||
Giải tư | 1305 | 1952 | 9864 | 1984 | ||||||||
Giải năm | 7522 | 5300 | 6671 | |||||||||
0408 | 1568 | 7407 | ||||||||||
Giải sáu | 314 | 489 | 496 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 97 | 74 | 61 |
Loto: Đặc biệt - 66
Kết quả Chủ Nhật ngày 19-10-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 12966 | |||||||||||
Giải nhất | 83647 | |||||||||||
Giải nhì | 24249 | 24402 | ||||||||||
Giải ba | 90577 | 20176 | 71938 | |||||||||
60207 | 66327 | 56028 | ||||||||||
Giải tư | 6053 | 6618 | 4370 | 9212 | ||||||||
Giải năm | 0850 | 3511 | 7941 | |||||||||
1264 | 4826 | 8778 | ||||||||||
Giải sáu | 380 | 566 | 969 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 60 | 48 | 55 |
Loto: Đặc biệt - 79
Kết quả Thứ Bảy ngày 18-10-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 99279 | |||||||||||
Giải nhất | 87190 | |||||||||||
Giải nhì | 62556 | 83862 | ||||||||||
Giải ba | 86645 | 59466 | 99525 | |||||||||
74772 | 56234 | 11858 | ||||||||||
Giải tư | 4802 | 5751 | 6376 | 0268 | ||||||||
Giải năm | 0427 | 9006 | 4206 | |||||||||
5541 | 4791 | 8535 | ||||||||||
Giải sáu | 468 | 250 | 789 | |||||||||
Giải bảy | 23 | 68 | 07 | 67 |