Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 28 ngày
Cầu loại Bạch thủ Miền Bắc, 3 ngày trước 11-12-2024
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu loại Bạch thủ Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ ngày 11-12-2024.
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: 17, 07, 36, 76, 20, 53, 23, 23, 06, 25, 58, 89, 66, 07, 51, 14, 99, 95, 62, 36, 53, 31, 78, 02, 20, 76, 49
Kết quả Thứ Tư ngày 11-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 70317 | |||||||||||
Giải nhất | 20307 | |||||||||||
Giải nhì | 78636 | 83276 | ||||||||||
Giải ba | 24520 | 59553 | 29523 | |||||||||
04023 | 66706 | 88225 | ||||||||||
Giải tư | 0958 | 3489 | 7066 | 3607 | ||||||||
Giải năm | 3151 | 3614 | 1599 | |||||||||
4795 | 8462 | 7636 | ||||||||||
Giải sáu | 753 | 331 | 978 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 20 | 76 | 49 |
Loto: 60, 14, 52, 98, 08, 45, 98, 45, 64, 02, 22, 67, 16, 35, 92, 93, 20, 62, 47, 39, 17, 59, 30, 90, 03, 86, 20
Kết quả Thứ Ba ngày 10-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 63160 | |||||||||||
Giải nhất | 02514 | |||||||||||
Giải nhì | 95852 | 04598 | ||||||||||
Giải ba | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
Giải tư | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
Giải năm | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
Giải sáu | 317 | 559 | 030 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 03 | 86 | 20 |
Loto: 48, 09, 96, 44, 94, 38, 25, 66, 52, 37, 87, 63, 26, 49, 67, 67, 81, 03, 69, 53, 51, 57, 87, 60, 23, 03, 16
Kết quả Thứ Hai ngày 09-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 28448 | |||||||||||
Giải nhất | 24009 | |||||||||||
Giải nhì | 32996 | 79344 | ||||||||||
Giải ba | 11194 | 61738 | 39525 | |||||||||
12966 | 10252 | 89737 | ||||||||||
Giải tư | 6987 | 3463 | 6626 | 1849 | ||||||||
Giải năm | 4267 | 5167 | 1981 | |||||||||
9003 | 2569 | 6653 | ||||||||||
Giải sáu | 551 | 657 | 587 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 23 | 03 | 16 |
Loto: 56, 09, 58, 75, 97, 85, 47, 99, 56, 31, 03, 70, 72, 07, 37, 92, 43, 25, 70, 20, 42, 26, 45, 64, 90, 33, 97
Kết quả Chủ Nhật ngày 08-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 37056 | |||||||||||
Giải nhất | 94609 | |||||||||||
Giải nhì | 65258 | 31875 | ||||||||||
Giải ba | 21097 | 50385 | 00347 | |||||||||
86299 | 15956 | 27231 | ||||||||||
Giải tư | 3403 | 4470 | 8272 | 8707 | ||||||||
Giải năm | 1337 | 1792 | 9543 | |||||||||
5525 | 7170 | 1820 | ||||||||||
Giải sáu | 142 | 426 | 845 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 90 | 33 | 97 |