Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 33 ngày
Cầu loại Bạch thủ Miền Bắc, 3 ngày trước 17-01-2026
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu loại Bạch thủ Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ ngày 17-01-2026.
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: 24, 42, 75, 81, 47, 37, 91, 21, 48, 96, 00, 88, 37, 89, 15, 68, 01, 87, 94, 97, 00, 91, 57, 54, 43, 74, 64
| Kết quả Thứ Bảy ngày 17-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 09824 | |||||||||||
| Giải nhất | 38842 | |||||||||||
| Giải nhì | 57875 | 36581 | ||||||||||
| Giải ba | 49247 | 00737 | 40091 | |||||||||
| 36121 | 42248 | 11896 | ||||||||||
| Giải tư | 9500 | 2888 | 8937 | 6589 | ||||||||
| Giải năm | 3615 | 3768 | 6201 | |||||||||
| 0787 | 8994 | 0497 | ||||||||||
| Giải sáu | 800 | 491 | 957 | |||||||||
| Giải bảy | 54 | 43 | 74 | 64 | ||||||||
Loto: 28, 89, 10, 66, 71, 72, 44, 54, 45, 49, 69, 91, 26, 77, 99, 87, 56, 71, 03, 46, 32, 66, 95, 94, 79, 33, 40
| Kết quả Thứ Sáu ngày 16-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 90128 | |||||||||||
| Giải nhất | 87289 | |||||||||||
| Giải nhì | 80910 | 58166 | ||||||||||
| Giải ba | 03971 | 35172 | 81844 | |||||||||
| 58854 | 87945 | 71849 | ||||||||||
| Giải tư | 0969 | 6191 | 1726 | 7177 | ||||||||
| Giải năm | 0199 | 6087 | 5956 | |||||||||
| 0571 | 7403 | 7046 | ||||||||||
| Giải sáu | 132 | 666 | 595 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 79 | 33 | 40 | ||||||||
Loto: 22, 47, 29, 71, 56, 26, 60, 99, 12, 50, 76, 56, 56, 16, 39, 61, 00, 88, 44, 14, 97, 68, 74, 21, 00, 14, 71
| Kết quả Thứ Năm ngày 15-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 84522 | |||||||||||
| Giải nhất | 41647 | |||||||||||
| Giải nhì | 68429 | 43071 | ||||||||||
| Giải ba | 13656 | 17226 | 56960 | |||||||||
| 32399 | 24912 | 87150 | ||||||||||
| Giải tư | 8476 | 1756 | 8256 | 3416 | ||||||||
| Giải năm | 4039 | 7861 | 2800 | |||||||||
| 8288 | 8644 | 4014 | ||||||||||
| Giải sáu | 497 | 368 | 374 | |||||||||
| Giải bảy | 21 | 00 | 14 | 71 | ||||||||
Loto: 17, 17, 15, 21, 83, 32, 04, 46, 07, 84, 22, 53, 87, 95, 44, 58, 78, 37, 46, 89, 45, 87, 78, 15, 99, 52, 55
| Kết quả Thứ Tư ngày 14-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 02817 | |||||||||||
| Giải nhất | 24517 | |||||||||||
| Giải nhì | 74215 | 46621 | ||||||||||
| Giải ba | 79283 | 78432 | 76304 | |||||||||
| 87446 | 85707 | 10084 | ||||||||||
| Giải tư | 5422 | 1753 | 9687 | 8395 | ||||||||
| Giải năm | 2844 | 1358 | 6578 | |||||||||
| 1837 | 3246 | 3689 | ||||||||||
| Giải sáu | 945 | 187 | 978 | |||||||||
| Giải bảy | 15 | 99 | 52 | 55 | ||||||||
