Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 11 ngày
Cầu Loto theo thứ Miền Bắc - Thứ 6
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto bạch thủ Miền Bắc biên độ 3 ngày đối với Thứ 6
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: 22, 13, 92, 04, 10, 49, 71, 67, 48, 29, 04, 15, 12, 73, 27, 14, 92, 44, 89, 60, 84, 17, 02, 77, 19, 86, 10
| Kết quả Thứ Sáu ngày 23-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 57022 | |||||||||||
| Giải nhất | 90013 | |||||||||||
| Giải nhì | 31092 | 53604 | ||||||||||
| Giải ba | 39910 | 08849 | 56971 | |||||||||
| 89267 | 57348 | 71629 | ||||||||||
| Giải tư | 2304 | 8015 | 8912 | 6173 | ||||||||
| Giải năm | 2627 | 9514 | 2892 | |||||||||
| 8344 | 9689 | 5560 | ||||||||||
| Giải sáu | 484 | 417 | 202 | |||||||||
| Giải bảy | 77 | 19 | 86 | 10 | ||||||||
Loto: 28, 89, 10, 66, 71, 72, 44, 54, 45, 49, 69, 91, 26, 77, 99, 87, 56, 71, 03, 46, 32, 66, 95, 94, 79, 33, 40
| Kết quả Thứ Sáu ngày 16-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 90128 | |||||||||||
| Giải nhất | 87289 | |||||||||||
| Giải nhì | 80910 | 58166 | ||||||||||
| Giải ba | 03971 | 35172 | 81844 | |||||||||
| 58854 | 87945 | 71849 | ||||||||||
| Giải tư | 0969 | 6191 | 1726 | 7177 | ||||||||
| Giải năm | 0199 | 6087 | 5956 | |||||||||
| 0571 | 7403 | 7046 | ||||||||||
| Giải sáu | 132 | 666 | 595 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 79 | 33 | 40 | ||||||||
Loto: 23, 12, 48, 33, 21, 36, 46, 82, 70, 41, 92, 11, 10, 26, 78, 12, 86, 23, 66, 66, 17, 02, 43, 47, 87, 52, 46
| Kết quả Thứ Sáu ngày 09-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 39523 | |||||||||||
| Giải nhất | 84612 | |||||||||||
| Giải nhì | 62848 | 55433 | ||||||||||
| Giải ba | 59721 | 06536 | 62346 | |||||||||
| 15182 | 57370 | 06441 | ||||||||||
| Giải tư | 7792 | 7911 | 5610 | 6426 | ||||||||
| Giải năm | 3878 | 8812 | 4186 | |||||||||
| 9423 | 4866 | 3766 | ||||||||||
| Giải sáu | 417 | 102 | 243 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 87 | 52 | 46 | ||||||||
Loto: 48, 81, 31, 92, 28, 88, 36, 52, 04, 67, 81, 60, 92, 14, 89, 50, 83, 22, 23, 75, 41, 53, 59, 29, 24, 38, 22
| Kết quả Thứ Sáu ngày 02-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 45748 | |||||||||||
| Giải nhất | 11781 | |||||||||||
| Giải nhì | 80531 | 23392 | ||||||||||
| Giải ba | 76928 | 84288 | 38636 | |||||||||
| 47152 | 36104 | 66867 | ||||||||||
| Giải tư | 0981 | 5060 | 0292 | 2714 | ||||||||
| Giải năm | 5289 | 9150 | 7983 | |||||||||
| 5222 | 5023 | 9475 | ||||||||||
| Giải sáu | 641 | 853 | 159 | |||||||||
| Giải bảy | 29 | 24 | 38 | 22 | ||||||||
