Thống kê tổng hợp Truyền thống từ 08-06-2025 đến 05-12-2025
Theo đầu số
| Đầu số | Số lần xuất hiện |
|---|---|
| Đầu 0 | 481 |
| Đầu 1 | 412 |
| Đầu 2 | 425 |
| Đầu 3 | 392 |
| Đầu 4 | 428 |
| Đầu 5 | 410 |
| Đầu 6 | 465 |
| Đầu 7 | 430 |
| Đầu 8 | 437 |
| Đầu 9 | 413 |
Theo đuôi số
| Đuôi số | Số lần xuất hiện |
|---|---|
| Đầu 0 | 391 |
| Đầu 1 | 424 |
| Đầu 2 | 440 |
| Đầu 3 | 443 |
| Đầu 4 | 433 |
| Đầu 5 | 441 |
| Đầu 6 | 460 |
| Đầu 7 | 421 |
| Đầu 8 | 412 |
| Đầu 9 | 428 |
15 bộ số xuất hiện nhiều nhất
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
|---|---|---|
| 02 | 58 | 13-11-2025 (22 lượt quay trước) |
| 62 | 57 | 11-11-2025 (24 lượt quay trước) |
| 53 | 55 | 11-11-2025 (24 lượt quay trước) |
| 68 | 54 | 13-11-2025 (22 lượt quay trước) |
| 95 | 53 | 10-11-2025 (25 lượt quay trước) |
| 01 | 53 | 11-11-2025 (24 lượt quay trước) |
| 05 | 52 | 12-11-2025 (23 lượt quay trước) |
| 49 | 51 | 06-11-2025 (29 lượt quay trước) |
| 16 | 51 | 13-11-2025 (22 lượt quay trước) |
| 06 | 51 | 06-11-2025 (29 lượt quay trước) |
| 75 | 51 | 12-11-2025 (23 lượt quay trước) |
| 09 | 50 | 13-11-2025 (22 lượt quay trước) |
| 27 | 50 | 10-11-2025 (25 lượt quay trước) |
| 88 | 50 | 13-11-2025 (22 lượt quay trước) |
| 83 | 50 | 13-11-2025 (22 lượt quay trước) |
15 Bộ số xuất hiện ít nhất
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
|---|---|---|
| 55 | 30 | 13-11-2025 (22 lượt quay trước) |
| 98 | 30 | 05-11-2025 (30 lượt quay trước) |
| 37 | 30 | 30-10-2025 (36 lượt quay trước) |
| 18 | 31 | 11-11-2025 (24 lượt quay trước) |
| 41 | 31 | 10-11-2025 (25 lượt quay trước) |
| 29 | 32 | 05-11-2025 (30 lượt quay trước) |
| 59 | 33 | 08-11-2025 (27 lượt quay trước) |
| 90 | 34 | 13-11-2025 (22 lượt quay trước) |
| 07 | 35 | 22-10-2025 (44 lượt quay trước) |
| 52 | 35 | 08-11-2025 (27 lượt quay trước) |
| 84 | 35 | 09-11-2025 (26 lượt quay trước) |
| 38 | 35 | 08-11-2025 (27 lượt quay trước) |
| 30 | 36 | 08-11-2025 (27 lượt quay trước) |
| 93 | 36 | 12-11-2025 (23 lượt quay trước) |
| 17 | 36 | 13-11-2025 (22 lượt quay trước) |
