Thống kê tổng hợp Truyền thống từ 25-07-2025 đến 21-01-2026
Theo đầu số
| Đầu số | Số lần xuất hiện |
|---|---|
| Đầu 0 | 332 |
| Đầu 1 | 274 |
| Đầu 2 | 301 |
| Đầu 3 | 290 |
| Đầu 4 | 293 |
| Đầu 5 | 280 |
| Đầu 6 | 341 |
| Đầu 7 | 309 |
| Đầu 8 | 325 |
| Đầu 9 | 279 |
Theo đuôi số
| Đuôi số | Số lần xuất hiện |
|---|---|
| Đầu 0 | 268 |
| Đầu 1 | 291 |
| Đầu 2 | 322 |
| Đầu 3 | 333 |
| Đầu 4 | 304 |
| Đầu 5 | 306 |
| Đầu 6 | 313 |
| Đầu 7 | 299 |
| Đầu 8 | 291 |
| Đầu 9 | 297 |
15 bộ số xuất hiện nhiều nhất
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
|---|---|---|
| 62 | 45 | 11-11-2025 (71 lượt quay trước) |
| 02 | 43 | 13-11-2025 (69 lượt quay trước) |
| 83 | 41 | 13-11-2025 (69 lượt quay trước) |
| 27 | 39 | 10-11-2025 (72 lượt quay trước) |
| 69 | 39 | 09-11-2025 (73 lượt quay trước) |
| 01 | 39 | 11-11-2025 (71 lượt quay trước) |
| 05 | 38 | 12-11-2025 (70 lượt quay trước) |
| 88 | 38 | 13-11-2025 (69 lượt quay trước) |
| 68 | 38 | 13-11-2025 (69 lượt quay trước) |
| 34 | 37 | 03-11-2025 (79 lượt quay trước) |
| 49 | 37 | 06-11-2025 (76 lượt quay trước) |
| 75 | 37 | 12-11-2025 (70 lượt quay trước) |
| 77 | 36 | 13-11-2025 (69 lượt quay trước) |
| 53 | 36 | 11-11-2025 (71 lượt quay trước) |
| 57 | 36 | 12-11-2025 (70 lượt quay trước) |
15 Bộ số xuất hiện ít nhất
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
|---|---|---|
| 29 | 15 | 05-11-2025 (77 lượt quay trước) |
| 98 | 18 | 05-11-2025 (77 lượt quay trước) |
| 15 | 19 | 04-11-2025 (78 lượt quay trước) |
| 41 | 19 | 10-11-2025 (72 lượt quay trước) |
| 52 | 22 | 08-11-2025 (74 lượt quay trước) |
| 55 | 22 | 13-11-2025 (69 lượt quay trước) |
| 07 | 22 | 22-10-2025 (91 lượt quay trước) |
| 37 | 23 | 30-10-2025 (83 lượt quay trước) |
| 59 | 23 | 08-11-2025 (74 lượt quay trước) |
| 94 | 23 | 13-11-2025 (69 lượt quay trước) |
| 10 | 23 | 12-11-2025 (70 lượt quay trước) |
| 18 | 23 | 11-11-2025 (71 lượt quay trước) |
| 21 | 24 | 09-11-2025 (73 lượt quay trước) |
| 90 | 24 | 13-11-2025 (69 lượt quay trước) |
| 72 | 24 | 13-11-2025 (69 lượt quay trước) |
