Thống kê giải đặc biệt theo Tuần
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
83683 01/03/2025 3 83 | 22165 02/03/2025 5 65 | |||||
84575 03/03/2025 5 75 | 86953 04/03/2025 3 53 | 70997 05/03/2025 7 97 | 97177 06/03/2025 7 77 | 45272 07/03/2025 2 72 | 26689 08/03/2025 9 89 | 59818 09/03/2025 8 18 |
02761 10/03/2025 1 61 | 31235 11/03/2025 5 35 | 80738 12/03/2025 8 38 | 60881 13/03/2025 1 81 | 32069 14/03/2025 9 69 | 97404 15/03/2025 4 04 | 53850 16/03/2025 0 50 |
37573 17/03/2025 3 73 | 48130 18/03/2025 0 30 | 82163 19/03/2025 3 63 | 44025 20/03/2025 5 25 | 04036 21/03/2025 6 36 | 67411 22/03/2025 1 11 | 98613 23/03/2025 3 13 |
91988 24/03/2025 8 88 | 69409 25/03/2025 9 09 | 23518 26/03/2025 8 18 | 50960 27/03/2025 0 60 | 53412 28/03/2025 2 12 | 09761 29/03/2025 1 61 | 80716 30/03/2025 6 16 |
Các ô màu xanh ứng với ngày thứ 7 & chủ nhật.
Thống kê Giải Đặc Biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | Thứ 2, 24-03-2025 | 91988 |
Tháng trước | Thứ 7, 01-03-2025 | 83683 |
Năm 2024 | Chủ Nhật, 31-03-2024 | 36909 |
Năm 2023 | Thứ 6, 31-03-2023 | 59381 |
Năm 2022 | Thứ 5, 31-03-2022 | 12239 |
Năm 2021 | Thứ 4, 31-03-2021 | 06996 |
Năm 2020 | Thứ 3, 31-03-2020 | 98819 |
Năm 2019 | Chủ Nhật, 31-03-2019 | 13748 |
Năm 2018 | Thứ 7, 31-03-2018 | 34439 |
Năm 2017 | Thứ 6, 31-03-2017 | 57214 |
Năm 2016 | Thứ 5, 31-03-2016 | 44978 |
Năm 2015 | Thứ 3, 31-03-2015 | 04704 |
Năm 2014 | Thứ 2, 31-03-2014 | 53984 |