Thống kê giải đặc biệt theo Tuần
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
28997 04/08/2025 7 97 | 23077 05/08/2025 7 77 | 80770 06/08/2025 0 70 | 49130 07/08/2025 0 30 | 80249 08/08/2025 9 49 | 53892 09/08/2025 2 92 | 61135 10/08/2025 5 35 |
45071 11/08/2025 1 71 | 77675 12/08/2025 5 75 | 12421 13/08/2025 1 21 | 77116 14/08/2025 6 16 | 07177 15/08/2025 7 77 | 60194 16/08/2025 4 94 | 85091 17/08/2025 1 91 |
66945 18/08/2025 5 45 | 68250 19/08/2025 0 50 | 41034 20/08/2025 4 34 | 94127 21/08/2025 7 27 | 20534 22/08/2025 4 34 | 18222 23/08/2025 2 22 | 69757 24/08/2025 7 57 |
10593 25/08/2025 3 93 | 74244 26/08/2025 4 44 | 81652 27/08/2025 2 52 | 25492 28/08/2025 2 92 | 12712 29/08/2025 2 12 | 74830 30/08/2025 0 30 | 68239 31/08/2025 9 39 |
27335 01/09/2025 5 35 | 35079 02/09/2025 9 79 |
Các ô màu xanh ứng với ngày thứ 7 & chủ nhật.
Thống kê Giải Đặc Biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | Thứ 4, 27-08-2025 | 81652 |
Tháng trước | Thứ 2, 04-08-2025 | 28997 |
Năm 2024 | Thứ 3, 03-09-2024 | 81211 |
Năm 2023 | Chủ Nhật, 03-09-2023 | 31186 |
Năm 2022 | Thứ 7, 03-09-2022 | 47153 |
Năm 2021 | Thứ 6, 03-09-2021 | 11660 |
Năm 2020 | Thứ 5, 03-09-2020 | 80180 |
Năm 2019 | Thứ 3, 03-09-2019 | 91254 |
Năm 2018 | Thứ 2, 03-09-2018 | 52049 |
Năm 2017 | Chủ Nhật, 03-09-2017 | 95371 |
Năm 2016 | Thứ 7, 03-09-2016 | 04829 |
Năm 2015 | Thứ 5, 03-09-2015 | 86669 |
Năm 2014 | Thứ 4, 03-09-2014 | 19342 |