Thống kê giải đặc biệt theo Tuần
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
32099 15/06/2025 9 99 | ||||||
12456 16/06/2025 6 56 | 10724 17/06/2025 4 24 | 10682 18/06/2025 2 82 | 76288 19/06/2025 8 88 | 04906 20/06/2025 6 06 | 04603 21/06/2025 3 03 | 27301 22/06/2025 1 01 |
52157 23/06/2025 7 57 | 90034 24/06/2025 4 34 | 94736 25/06/2025 6 36 | 18703 26/06/2025 3 03 | 89862 27/06/2025 2 62 | 44194 28/06/2025 4 94 | 53368 29/06/2025 8 68 |
90207 30/06/2025 7 07 | 77818 01/07/2025 8 18 | 85644 02/07/2025 4 44 | 44369 03/07/2025 9 69 | 63315 04/07/2025 5 15 | 18512 05/07/2025 2 12 | 51105 06/07/2025 5 05 |
66256 07/07/2025 6 56 | 34679 08/07/2025 9 79 | 62659 09/07/2025 9 59 | 38840 10/07/2025 0 40 | 59411 11/07/2025 1 11 | 78662 12/07/2025 2 62 | 85456 13/07/2025 6 56 |
57880 14/07/2025 0 80 |
Các ô màu xanh ứng với ngày thứ 7 & chủ nhật.
Thống kê Giải Đặc Biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | Thứ 3, 08-07-2025 | 34679 |
Tháng trước | Chủ Nhật, 15-06-2025 | 32099 |
Năm 2024 | Thứ 2, 15-07-2024 | 43030 |
Năm 2023 | Thứ 7, 15-07-2023 | 08897 |
Năm 2022 | Thứ 6, 15-07-2022 | 38114 |
Năm 2021 | Thứ 5, 15-07-2021 | 70957 |
Năm 2020 | Thứ 4, 15-07-2020 | 70102 |
Năm 2019 | Thứ 2, 15-07-2019 | 77107 |
Năm 2018 | Chủ Nhật, 15-07-2018 | 84740 |
Năm 2017 | Thứ 7, 15-07-2017 | 08181 |
Năm 2016 | Thứ 6, 15-07-2016 | 49070 |
Năm 2015 | Thứ 4, 15-07-2015 | 85356 |
Năm 2014 | Thứ 3, 15-07-2014 | 70181 |