Thống kê giải đặc biệt theo Tuần
| Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67294 15/05/2026 4 94 | 19404 16/05/2026 4 04 | 96684 17/05/2026 4 84 | ||||
| 55361 18/05/2026 1 61 | 81754 19/05/2026 4 54 | 88568 20/05/2026 8 68 | 72685 21/05/2026 5 85 |
Các ô màu xanh ứng với ngày thứ 7 & chủ nhật.
Thống kê Giải Đặc Biệt ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|
| Tuần trước | Thứ 6, 15-05-2026 | 67294 |
| Tháng trước | Thứ 4, 22-04-2026 | |
| Năm 2025 | Thứ 5, 22-05-2025 | 61905 |
| Năm 2024 | Thứ 4, 22-05-2024 | 39397 |
| Năm 2023 | Thứ 2, 22-05-2023 | 32754 |
| Năm 2022 | Chủ Nhật, 22-05-2022 | 24547 |
| Năm 2021 | Thứ 7, 22-05-2021 | 94325 |
| Năm 2020 | Thứ 6, 22-05-2020 | 27298 |
| Năm 2019 | Thứ 4, 22-05-2019 | 31635 |
| Năm 2018 | Thứ 3, 22-05-2018 | 81330 |
| Năm 2017 | Thứ 2, 22-05-2017 | 82752 |
| Năm 2016 | Chủ Nhật, 22-05-2016 | 06448 |
| Năm 2015 | Thứ 6, 22-05-2015 | 23026 |
| Năm 2014 | Thứ 5, 22-05-2014 | 06529 |
