Thống kê giải đặc biệt theo Tuần
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
41034 20/08/2025 4 34 | 94127 21/08/2025 7 27 | 20534 22/08/2025 4 34 | 18222 23/08/2025 2 22 | 69757 24/08/2025 7 57 | ||
10593 25/08/2025 3 93 | 74244 26/08/2025 4 44 | 81652 27/08/2025 2 52 | 25492 28/08/2025 2 92 | 12712 29/08/2025 2 12 | 74830 30/08/2025 0 30 | 68239 31/08/2025 9 39 |
27335 01/09/2025 5 35 | 35079 02/09/2025 9 79 | 72033 03/09/2025 3 33 | 70943 04/09/2025 3 43 | 29878 05/09/2025 8 78 | 89093 06/09/2025 3 93 | 67137 07/09/2025 7 37 |
04493 08/09/2025 3 93 | 03460 09/09/2025 0 60 | 29231 10/09/2025 1 31 | 30217 11/09/2025 7 17 | 58686 12/09/2025 6 86 | 02401 13/09/2025 1 01 | 91807 14/09/2025 7 07 |
95946 15/09/2025 6 46 | 17705 16/09/2025 5 05 | 58005 17/09/2025 5 05 | 44450 18/09/2025 0 50 |
Các ô màu xanh ứng với ngày thứ 7 & chủ nhật.
Thống kê Giải Đặc Biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | Thứ 6, 12-09-2025 | 58686 |
Tháng trước | Thứ 4, 20-08-2025 | 41034 |
Năm 2024 | Thứ 5, 19-09-2024 | 58298 |
Năm 2023 | Thứ 3, 19-09-2023 | 50925 |
Năm 2022 | Thứ 2, 19-09-2022 | 62198 |
Năm 2021 | Chủ Nhật, 19-09-2021 | 45957 |
Năm 2020 | Thứ 7, 19-09-2020 | 54004 |
Năm 2019 | Thứ 5, 19-09-2019 | 80620 |
Năm 2018 | Thứ 4, 19-09-2018 | 96177 |
Năm 2017 | Thứ 3, 19-09-2017 | 68546 |
Năm 2016 | Thứ 2, 19-09-2016 | 95167 |
Năm 2015 | Thứ 7, 19-09-2015 | 26997 |
Năm 2014 | Thứ 6, 19-09-2014 | 60804 |