Thống kê giải đặc biệt theo Tuần
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
66521 19/02/2025 1 21 | 69448 20/02/2025 8 48 | 18159 21/02/2025 9 59 | 04104 22/02/2025 4 04 | 72660 23/02/2025 0 60 | ||
41066 24/02/2025 6 66 | 95870 25/02/2025 0 70 | 45933 26/02/2025 3 33 | 66228 27/02/2025 8 28 | 41121 28/02/2025 1 21 | 83683 01/03/2025 3 83 | 22165 02/03/2025 5 65 |
84575 03/03/2025 5 75 | 86953 04/03/2025 3 53 | 70997 05/03/2025 7 97 | 97177 06/03/2025 7 77 | 45272 07/03/2025 2 72 | 26689 08/03/2025 9 89 | 59818 09/03/2025 8 18 |
02761 10/03/2025 1 61 | 31235 11/03/2025 5 35 | 80738 12/03/2025 8 38 | 60881 13/03/2025 1 81 | 32069 14/03/2025 9 69 | 97404 15/03/2025 4 04 | 53850 16/03/2025 0 50 |
37573 17/03/2025 3 73 | 48130 18/03/2025 0 30 | 82163 19/03/2025 3 63 | 44025 20/03/2025 5 25 |
Các ô màu xanh ứng với ngày thứ 7 & chủ nhật.
Thống kê Giải Đặc Biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | Thứ 6, 14-03-2025 | 32069 |
Tháng trước | Thứ 4, 19-02-2025 | 66521 |
Năm 2024 | Thứ 5, 21-03-2024 | 81866 |
Năm 2023 | Thứ 3, 21-03-2023 | 81664 |
Năm 2022 | Thứ 2, 21-03-2022 | 76044 |
Năm 2021 | Chủ Nhật, 21-03-2021 | 68140 |
Năm 2020 | Thứ 7, 21-03-2020 | 55521 |
Năm 2019 | Thứ 5, 21-03-2019 | 43185 |
Năm 2018 | Thứ 4, 21-03-2018 | 68585 |
Năm 2017 | Thứ 3, 21-03-2017 | 15998 |
Năm 2016 | Thứ 2, 21-03-2016 | 59430 |
Năm 2015 | Thứ 7, 21-03-2015 | 49387 |
Năm 2014 | Thứ 6, 21-03-2014 | 75253 |