Thống kê giải đặc biệt theo Tuần
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
55139 01/06/2025 9 39 | ||||||
74268 02/06/2025 8 68 | 61194 03/06/2025 4 94 | 37921 04/06/2025 1 21 | 81062 05/06/2025 2 62 | 44792 06/06/2025 2 92 | 67142 07/06/2025 2 42 | 67490 08/06/2025 0 90 |
23488 09/06/2025 8 88 | 11139 10/06/2025 9 39 | 57457 11/06/2025 7 57 | 37649 12/06/2025 9 49 | 90402 13/06/2025 2 02 | 59044 14/06/2025 4 44 | 32099 15/06/2025 9 99 |
12456 16/06/2025 6 56 | 10724 17/06/2025 4 24 | 10682 18/06/2025 2 82 | 76288 19/06/2025 8 88 | 04906 20/06/2025 6 06 | 04603 21/06/2025 3 03 | 27301 22/06/2025 1 01 |
52157 23/06/2025 7 57 | 90034 24/06/2025 4 34 | 94736 25/06/2025 6 36 | 18703 26/06/2025 3 03 | 89862 27/06/2025 2 62 | 44194 28/06/2025 4 94 | 53368 29/06/2025 8 68 |
90207 30/06/2025 7 07 |
Các ô màu xanh ứng với ngày thứ 7 & chủ nhật.
Thống kê Giải Đặc Biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | Thứ 3, 24-06-2025 | 90034 |
Tháng trước | Chủ Nhật, 01-06-2025 | 55139 |
Năm 2024 | Thứ 2, 01-07-2024 | 94818 |
Năm 2023 | Thứ 7, 01-07-2023 | 90746 |
Năm 2022 | Thứ 6, 01-07-2022 | 01697 |
Năm 2021 | Thứ 5, 01-07-2021 | 01275 |
Năm 2020 | Thứ 4, 01-07-2020 | 44435 |
Năm 2019 | Thứ 2, 01-07-2019 | 31284 |
Năm 2018 | Chủ Nhật, 01-07-2018 | 66017 |
Năm 2017 | Thứ 7, 01-07-2017 | 82721 |
Năm 2016 | Thứ 6, 01-07-2016 | 48487 |
Năm 2015 | Thứ 4, 01-07-2015 | 70165 |
Năm 2014 | Thứ 3, 01-07-2014 | 18133 |