Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 43 |
|||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
08 | 1 lần | 67 | 1 lần | 13 | 2 lần | 43 | 1 lần | 46 | 1 lần |
26 | 1 lần | 74 | 1 lần | 75 | 1 lần | 77 | 1 lần | 93 | 1 lần |
65 | 1 lần | 97 | 3 lần | 58 | 2 lần | 27 | 2 lần | 19 | 3 lần |
12 | 1 lần | 15 | 1 lần | 41 | 1 lần | 39 | 1 lần | 03 | 2 lần |
51 | 2 lần | 30 | 1 lần | 72 | 1 lần | 09 | 1 lần | 55 | 1 lần |
79 | 2 lần | 64 | 1 lần | 63 | 2 lần | 36 | 1 lần | 80 | 1 lần |
49 | 1 lần | 83 | 1 lần | 04 | 1 lần | 94 | 1 lần | 40 | 1 lần |
86 | 2 lần | 18 | 2 lần | 45 | 1 lần | 89 | 1 lần | 17 | 1 lần |
57 | 1 lần | 98 | 1 lần | 35 | 1 lần | 99 | 1 lần | 38 | 1 lần |
32 | 1 lần |
Thống kê chạm |
|||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 5 lần | 3 lần | 6 lần |
1 | 10 lần | 3 lần | 4 lần |
2 | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
3 | 6 lần | 9 lần | 9 lần |
4 | 6 lần | 4 lần | 7 lần |
5 | 6 lần | 6 lần | 2 lần |
6 | 5 lần | 5 lần | 8 lần |
7 | 6 lần | 9 lần | 3 lần |
8 | 5 lần | 7 lần | 6 lần |
9 | 7 lần | 10 lần | 10 lần |
Thống kê chạm |
|
Đầu | 1 (10) lần - 9 (7) lần - 3 (6) lần - 4 (6) lần - 5 (6) lần - 7 (6) lần - 0 (5) lần - 6 (5) lần - 8 (5) lần - 2 (3) lần |
Đầu | 9 (10) lần - 3 (9) lần - 7 (9) lần - 8 (7) lần - 5 (6) lần - 6 (5) lần - 4 (4) lần - 0 (3) lần - 1 (3) lần - 2 (3) lần |
Đầu | 9 (10) lần - 3 (9) lần - 6 (8) lần - 4 (7) lần - 0 (6) lần - 8 (6) lần - 1 (4) lần - 2 (4) lần - 7 (3) lần - 5 (2) lần |
Các giải đặc biệt ngày 12-11 hàng năm | ||
Ngày 12-11-2023 | 98375 | |
Ngày 12-11-2022 | 78611 | |
Ngày 12-11-2021 | 04211 | |
Ngày 12-11-2020 | 44516 | |
Ngày 12-11-2019 | 36744 | |
Ngày 12-11-2018 | 20970 | |
Ngày 12-11-2017 | 99365 | |
Ngày 12-11-2016 | 92452 | |
Ngày 12-11-2015 | 75057 | |
Ngày 12-11-2014 | 13038 |